
Bundesliga
Estadísticas equipo Pases cortos acertados

Bundesliga
Estadísticas equipo Pases cortos acertados
# | Equipos | Total | por partido |
---|---|---|---|
1 | Borussia Dortmund | 1704 | 568 |
2 | Bayern Múnich | 1667 | 555.7 |
3 | Stuttgart | 1303 | 434.3 |
4 | B. M'gladbach | 1261 | 420.3 |
5 | Bayer Leverkusen | 1171 | 390.3 |
6 | St. Pauli | 1155 | 385 |
7 | Friburgo | 1042 | 347.3 |
8 | Werder Bremen | 1029 | 343 |
9 | Leipzig | 1001 | 333.7 |
10 | Eintracht de Frankfurt | 993 | 331 |
11 | Hoffenheim | 981 | 327 |
12 | Mainz | 921 | 307 |
13 | Wolfsburgo | 858 | 286 |
14 | Hamburgo | 851 | 283.7 |
15 | Colonia | 822 | 274 |
16 | Augsburgo | 791 | 263.7 |
17 | Heidenheim | 635 | 211.7 |
18 | Unión Berlín | 562 | 187.3 |
Sigue después de este anuncio