Logo DFB Pokal
DFB Pokal
Estadísticas equipo Pases cortos fallados
Pases cortos fallados movimiento de balón
# Equipos Total por partido
1 St. Pauli 235 78.3
2 Münster 76 76
3 Núremberg 73 73
4 Stuttgart 211 70.3
5 Schalke 04 137 68.5
6 Lok Leipzig 68 68
7 Unión Berlín 193 64.3
8 Atlas 64 64
8 Gütersloh 64 64
8 Ulm 64 64
11 Bayern Múnich 190 63.3
12 Dresden 63 63
12 V. Colonia 63 63
14 Norderstedt 62 62
15 Borussia Dortmund 185 61.7
16 Eintracht de Frankfurt 123 61.5
17 Hoffenheim 122 61
17 Hannover 96 61 61
19 Mainz 121 60.5
20 Fortuna Düsseldorf 118 59
21 Kaiserslautern 176 58.7
22 B. M'gladbach 174 58
23 Bielefeld 113 56.5
24 Hamburgo 168 56
24 Magdeburgo 168 56
26 Colonia 111 55.5
27 Brunswick 55 55
28 Paderborn 108 54
29 Lübeck 53 53
29 Pirmasens 53 53
29 Sarrebruck 53 53
32 Augsburgo 105 52.5
33 Greuther Fürth 104 52
34 BFC Dynamo 51 51
34 Holstein 153 51
36 Illertissen 101 50.5
37 ZFC Meuselwitz 50 50
38 Bochum 149 49.7
39 Hertha de Berlín 148 49.3
40 Elversberg 98 49
40 RW Essen 49 49
40 Werder Bremen 49 49
43 Bayer Leverkusen 146 48.7
44 Darmstadt 144 48
44 Karlsruher 96 48
46 Heidenheim 95 47.5
47 Leipzig 142 47.3
48 RSV Eintracht 44 44
49 Cottbus 87 43.5
50 Friburgo 130 43.3
51 Wolfsburgo 84 42
52 BW Lohne 40 40
52 Homburg 40 40
52 SF Lotte 40 40
55 Hallescher 39 39
56 Schweinfurt 37 37
57 Regensburg 36 36
58 Bahlingen 33 33
59 Rostock 32 32
60 Engers 31 31
61 Hemelingen 30 30
61 Großaspach 30 30
63 Wiesbaden 29 29
64 Sandhausen 24 24
Sigue después de este anuncio
Copiado al portapapeles