Logo DFB Pokal
DFB Pokal
Estadísticas equipo Pases largos acertados
Pases largos acertados movimiento de balón
# Equipos Total por partido
1 Lok Leipzig 41 41
2 Eintracht de Frankfurt 79 39.5
3 Darmstadt 115 38.3
4 BFC Dynamo 38 38
5 Borussia Dortmund 113 37.7
6 Heidenheim 75 37.5
7 Werder Bremen 37 37
8 Unión Berlín 109 36.3
9 Colonia 72 36
9 Gütersloh 36 36
11 Karlsruher 71 35.5
12 Atlas 34 34
12 Dresden 34 34
12 Núremberg 34 34
15 B. M'gladbach 101 33.7
16 Wolfsburgo 66 33
17 Norderstedt 31 31
17 Friburgo 93 31
17 Ulm 31 31
20 Bochum 90 30
20 Paderborn 60 30
20 Stuttgart 90 30
20 ZFC Meuselwitz 30 30
24 Magdeburgo 88 29.3
25 Fortuna Düsseldorf 58 29
26 Bayern Múnich 86 28.7
27 Cottbus 56 28
27 Kaiserslautern 84 28
27 Schalke 04 56 28
30 Augsburgo 55 27.5
30 Mainz 55 27.5
32 Hamburgo 82 27.3
32 Hertha de Berlín 82 27.3
34 Brunswick 27 27
35 Leipzig 79 26.3
36 Bayer Leverkusen 78 26
36 Hallescher 26 26
36 Pirmasens 26 26
39 Hoffenheim 49 24.5
39 Greuther Fürth 49 24.5
41 St. Pauli 73 24.3
42 Münster 24 24
42 Schweinfurt 24 24
44 Sarrebruck 23 23
44 Wiesbaden 23 23
46 Bielefeld 45 22.5
47 Holstein 67 22.3
48 Hannover 96 22 22
48 Hemelingen 22 22
48 Lübeck 22 22
51 RSV Eintracht 21 21
51 V. Colonia 21 21
53 Bahlingen 20 20
54 Großaspach 19 19
55 Homburg 18 18
56 Elversberg 35 17.5
57 Rostock 17 17
58 BW Lohne 16 16
59 Regensburg 15 15
60 Illertissen 29 14.5
61 RW Essen 14 14
62 Sandhausen 13 13
63 Engers 12 12
64 SF Lotte 9 9
Sigue después de este anuncio
Copiado al portapapeles