
DFB Pokal
Estadísticas jugador Pases a la zona izquierda

DFB Pokal
Estadísticas jugador Pases a la zona izquierda
# | Jugadores | Total | por partido |
---|---|---|---|
1 | F. Gruber | 63 | 63 |
1 | M. Ginter | 63 | 63 |
3 | H. Wahl | 58 | 58 |
4 | Daniel Elfadli | 54 | 54 |
5 | E. Smith | 53 | 53 |
5 | J. Tah | 53 | 53 |
7 | K. Vogt | 51 | 51 |
8 | W. Omari | 50 | 50 |
9 | R. Kristensen | 46 | 46 |
10 | F. Jeltsch | 43 | 43 |
10 | W. Anton | 43 | 43 |
12 | R. Preißinger | 40 | 40 |
13 | Kim Min-Jae | 39 | 39 |
14 | J. Kimmich | 38 | 38 |
15 | C. Kobald | 37 | 37 |
16 | L. Sirch | 36 | 36 |
17 | W. Orbán | 34 | 34 |
18 | M. Olise | 33 | 33 |
19 | Aleix García | 32 | 32 |
19 | M. Eggestein | 32 | 32 |
Sigue después de este anuncio