
DFB Pokal
Estadísticas jugador Pases clave

DFB Pokal
Estadísticas jugador Pases clave
# | Jugadores | Total | por partido |
---|---|---|---|
1 | F. Arkenberg | 4 | 4 |
2 | A. Ilić | 3 | 3 |
2 | Arthur | 3 | 3 |
2 | J. Njinmah | 3 | 3 |
2 | K. Rabihić | 3 | 3 |
2 | R. Schmid | 3 | 3 |
2 | T. Civeja | 3 | 3 |
8 | Álex Grimaldo | 2 | 2 |
8 | B. Rother | 2 | 2 |
8 | C. Trimmel | 2 | 2 |
8 | E. Lanfer | 2 | 2 |
8 | J. Bichsel | 2 | 2 |
8 | K. Brünker | 2 | 2 |
8 | L. Maier | 2 | 2 |
8 | M. Corboz | 2 | 2 |
8 | M. Mehlem | 2 | 2 |
8 | M. Taşdelen | 2 | 2 |
8 | P. Twardzik | 2 | 2 |
19 | A. Adli | 1 | 1 |
19 | A. Nuraj | 1 | 1 |
19 | A. Schäfer | 1 | 1 |
19 | Aleix García | 1 | 1 |
19 | E. Krahn | 1 | 1 |
19 | E. Poku | 1 | 1 |
19 | F. Eisele | 1 | 1 |
19 | F. Pick | 1 | 1 |
19 | H. Bockhorn | 1 | 1 |
19 | I. Ansah | 1 | 1 |
19 | I. Maza | 1 | 1 |
19 | J. Liehr | 1 | 1 |
19 | J. Quansah | 1 | 1 |
19 | L. Stoppel | 1 | 1 |
19 | L. Ulrich | 1 | 1 |
19 | L. Wilhelm | 1 | 1 |
19 | M. Wöber | 1 | 1 |
19 | M. Zeitz | 1 | 1 |
19 | N. Bretschneider | 1 | 1 |
19 | N. Pesch | 1 | 1 |
19 | N. Tella | 1 | 1 |
19 | O. Burke | 1 | 1 |
19 | P. Čović | 1 | 1 |
19 | P. Maiella | 1 | 1 |
19 | P. Schick | 1 | 1 |
19 | R. Elongo-Yombo | 1 | 1 |
19 | S. Gnaka | 1 | 1 |
19 | S. Reyes | 1 | 1 |
19 | S. Russo | 1 | 1 |
19 | S. Sonnenberg | 1 | 1 |
19 | T. Handwerker | 1 | 1 |
Sigue después de este anuncio