Baviera

# Equipo Pts J G E P GF GC DIF
1 Unterhaching Unterhaching 86 38 27 5 6 86 33 53
2 Würzburg Würzburg 80 38 24 8 6 103 36 67
3 Bayern II Bayern II 71 38 21 8 9 94 54 40
4 Nürnberg II Nürnberg II 61 38 18 7 13 81 55 26
5 Aschaffenburg Aschaffenburg 61 38 16 13 9 63 47 16
6 Schweinfurt Schweinfurt 59 38 17 8 13 77 64 13
7 Burghausen Burghausen 56 38 16 8 14 57 45 12
8 Fürth II Fürth II 55 38 16 7 15 51 53 -2
9 Illertissen Illertissen 55 38 15 10 13 60 65 -5
10 Augsburg II Augsburg II 54 38 16 6 16 78 69 9
11 Aubstadt Aubstadt 54 38 15 9 14 65 59 6
12 Buchbach Buchbach 53 38 14 11 13 62 68 -6
13 Vilzing Vilzing 51 38 14 9 15 52 68 -16
14 Türkgücü Türkgücü 50 38 14 8 16 48 51 -3
15 Ansbach Ansbach 50 38 14 8 16 57 66 -9
16 Eichstätt Eichstätt 43 38 13 4 21 64 70 -6
17 Rain / Lech Rain / Lech 36 38 9 9 20 40 78 -38
18 Hankofen Hankofen 36 38 10 6 22 47 90 -43
19 Heimstetten Heimstetten 25 38 6 7 25 43 94 -51
20 Pipinsried Pipinsried 25 38 6 7 25 37 100 -63
  • Promotion Play-off
  • Relegation Play-off
  • Descenso

Noreste

# Equipo Pts J G E P GF GC DIF
1 Cottbus Cottbus 70 34 21 7 6 65 28 37
2 Jena Jena 63 34 17 12 5 59 22 37
3 Erfurt Erfurt 63 34 18 9 7 63 32 31
4 Lok Leipzig Lok Leipzig 60 34 18 6 10 60 42 18
5 Altglienicke Altglienicke 59 34 17 8 9 66 37 29
6 BFC Dynamo BFC Dynamo 56 34 15 11 8 58 45 13
7 Chemie L. Chemie L. 53 34 14 11 9 50 45 5
8 Chemnitz Chemnitz 52 34 14 10 10 47 33 14
9 Hertha II Hertha II 52 34 15 7 12 59 52 7
10 Babelsberg Babelsberg 49 34 13 10 11 46 41 5
11 BAK BAK 49 34 15 4 15 48 54 -6
12 V. Berlín V. Berlín 45 34 12 9 13 46 47 -1
13 Luckenwalde Luckenwalde 44 34 11 11 12 45 51 -6
14 Greifswald Greifswald 37 34 10 7 17 47 61 -14
15 ZFC Meuselwitz ZFC Meuselwitz 35 34 11 2 21 51 67 -16
16 Lichtenberg Lichtenberg 27 34 5 12 17 37 69 -32
17 Halberstadt Halberstadt 16 34 2 10 22 29 75 -46
18 TeBe TeBe 13 34 3 4 27 27 102 -75
  • Promotion Play-off
  • Possible Relegation
  • Descenso

Norte

# Equipo Pts J G E P GF GC DIF
1 Lübeck Lübeck 76 36 23 7 6 74 29 45
2 HSV II HSV II 75 36 22 9 5 78 45 33
3 Hannover II Hannover II 67 36 21 4 11 81 54 27
4 Teutonia Ott. Teutonia Ott. 58 35 17 7 11 63 52 11
5 Weiche Weiche 56 36 16 8 12 56 47 9
6 Havelse Havelse 52 36 15 10 11 54 47 7
7 St. Pauli II St. Pauli II 51 36 15 6 15 58 68 -10
8 Drochtersen Drochtersen 50 36 14 8 14 55 44 11
9 BW Lohne BW Lohne 49 36 15 4 17 65 63 2
10 Norderstedt Norderstedt 48 36 12 12 12 55 49 6
11 Jeddeloh Jeddeloh 48 36 14 9 13 58 63 -5
12 Holstein II Holstein II 47 36 12 11 13 61 57 4
13 Phönix Lübeck Phönix Lübeck 47 36 12 11 13 59 56 3
14 Werder II Werder II 45 36 13 6 17 57 61 -4
15 Bremer SV Bremer SV 43 35 12 7 16 46 56 -10
16 Rehden Rehden 41 36 10 11 15 44 56 -12
17 Hildesheim Hildesheim 39 36 9 12 15 53 64 -11
18 Atlas Atlas 32 36 8 8 20 53 82 -29
19 Kickers Emden Kickers Emden 15 36 3 6 27 26 103 -77
  • Promotion
  • Relegation Play-off
  • Descenso

Oeste

# Equipo Pts J G E P GF GC DIF
1 Münster Münster 79 34 25 4 5 89 39 50
2 Wuppertal Wuppertal 66 34 19 9 6 77 47 30
3 M'gladbach II M'gladbach II 66 34 19 9 6 73 47 26
4 Rödinghausen Rödinghausen 58 34 17 7 10 59 35 24
5 Kaan Kaan 55 34 16 7 11 59 54 5
6 Fortuna Köln Fortuna Köln 54 34 15 9 10 48 43 5
7 RW Oberhausen RW Oberhausen 53 34 15 8 11 61 51 10
8 Alemannia Alemannia 53 34 15 8 11 50 43 7
9 Schalke II Schalke II 49 34 13 10 11 65 53 12
10 Düren Düren 48 34 14 6 14 51 56 -5
11 Lippstadt Lippstadt 46 34 13 7 14 51 56 -5
12 Wiedenbrück Wiedenbrück 41 34 11 8 15 50 47 3
13 Fortuna II Fortuna II 39 34 11 6 17 50 64 -14
14 Köln II Köln II 38 34 10 8 16 45 62 -17
15 Bocholt Bocholt 36 34 9 9 16 49 70 -21
16 RW Ahlen RW Ahlen 29 34 8 5 21 53 82 -29
17 Wattenscheid Wattenscheid 27 34 8 3 23 45 90 -45
18 Straelen Straelen 17 34 4 5 25 31 67 -36
  • Promotion
  • Possible Relegation
  • Descenso

Suroeste

# Equipo Pts J G E P GF GC DIF
1 Ulm Ulm 72 34 21 9 4 59 25 34
2 Steinbach Steinbach 71 34 21 8 5 80 31 49
3 Hoffenheim II Hoffenheim II 69 34 21 6 7 80 38 42
4 Homburg Homburg 58 34 16 10 8 65 44 21
5 FSV Frankfurt FSV Frankfurt 57 34 17 6 11 57 45 12
6 Balingen Balingen 56 34 15 11 8 51 44 7
7 Offenbach Offenbach 55 34 16 7 11 48 38 10
8 Stuttgart II Stuttgart II 52 34 14 10 10 53 39 14
9 Mainz 05 II Mainz 05 II 48 34 13 9 12 50 47 3
10 Bahlingen Bahlingen 46 34 14 4 16 53 67 -14
11 Lehnerz Lehnerz 40 34 9 13 12 47 50 -3
12 Astoria Astoria 34 34 8 10 16 43 64 -21
13 Kassel Kassel 33 34 8 9 17 34 51 -17
14 SGV Freiberg SGV Freiberg 33 34 8 9 17 41 68 -27
15 Aalen Aalen 32 34 11 8 15 38 52 -14
16 Wormatia Wormatia 29 34 7 8 19 37 63 -26
17 RW Koblenz RW Koblenz 27 34 7 6 21 35 67 -32
18 Trier Trier 22 34 5 7 22 32 70 -38
  • Promotion
  • Possible Relegation
  • Descenso
Sigue después de este anuncio