Eliminatorias Mundial CONCACAF
Estadísticas jugador Goles dentro del área
Eliminatorias Mundial CONCACAF
Estadísticas jugador Goles dentro del área
| # | Jugadores | Total | |
|---|---|---|---|
| 1 | T. Conraad | 2 | |
| 2 | R. Janga | 3 | |
| 2 | W. Brown | 3 | |
| 4 | A. Galindo | 2 | |
| 4 | A. Yanes | 1 | |
| 4 | B. Labissiere | 1 | |
| 4 | D. Moore | 2 | |
| 4 | D. Romero | 4 | |
| 4 | J. de León | 2 | |
| 4 | J. Kaparos | 1 | |
| 4 | J. Paulina | 2 | |
| 4 | K. Francois | 1 | |
| 4 | R. Moore | 2 | |
| 4 | R. Rivas | 1 | |
| 4 | T. Chong | 2 | |
| 16 | C. Elva | 3 | |
| 17 | S. Nicholson | 5 | |
| 18 | M. Hippolyte | 2 | |
| 19 | Ó. Santis | 5 | |
| 20 | A. Martínez | 3 | |
| 20 | B. Barzey | 1 | |
| 20 | B. Forbes | 1 | |
| 20 | C. Stewart | 1 | |
| 20 | D. Johnson | 2 | |
| 20 | D. Nazon | 5 | |
| 20 | E. Bristow | 1 | |
| 20 | G. Taylor | 1 | |
| 20 | H. Medina | 1 | |
| 20 | J. Aguirre | 1 | |
| 20 | J. Francis | 2 | |
| 20 | J. Hilterman | 1 | |
| 20 | J. Isaac | 1 | |
| 20 | J. Martínez | 1 | |
| 20 | L. Antonetti | 2 | |
| 20 | L. Gordon | 1 | |
| 20 | M. Joseph | 1 | |
| 20 | M. Prunier | 1 | |
| 20 | M. Rogers | 1 | |
| 20 | N. Bonilla | 1 | |
| 20 | N. Dollenmayer | 1 | |
| 20 | N. Reid-Stephen | 2 | |
| 20 | O. Leacock | 1 | |
| 20 | P. Bravo | 1 | |
| 20 | Regan Charles-Cook | 1 | |
| 20 | S. Echevarria | 1 | |
| 20 | S. Ortiz | 1 | |
| 20 | W. Madrigal | 3 | |
| 20 | X. Severina | 1 |
Sigue después de este anuncio