 
    Eliminatorias Mundial CONCACAF
                    
                                    Estadísticas jugador Minutos disputados
                            
             
    
        Eliminatorias Mundial CONCACAF
                    
                                    Estadísticas jugador Minutos disputados
                            
            
| # | Jugadores | Total | por partido | 
|---|---|---|---|
| 1 | B. Forbes | 208 | 104 | 
| 1 | J. Paul | 208 | 104 | 
| 1 | K. Howell | 208 | 104 | 
| 1 | S. Turbyfield | 208 | 104 | 
| 5 | E. Martin | 207 | 103.5 | 
| 5 | K. Belizaire | 207 | 103.5 | 
| 7 | R. Messieur | 205 | 102.5 | 
| 8 | T. Scarff | 390 | 97.5 | 
| 9 | G. Hughes | 478 | 95.6 | 
| 10 | F. Beckles | 570 | 95 | 
| 11 | L. Paris | 276 | 92 | 
| 12 | A. Adderley | 90 | 90 | 
| 12 | A. Andrade | 450 | 90 | 
| 12 | A. Applewhaite | 360 | 90 | 
| 12 | A. Bell | 180 | 90 | 
| 12 | A. Blake | 360 | 90 | 
| 12 | A. Burley | 270 | 90 | 
| 12 | A. Clarke | 180 | 90 | 
| 12 | A. Daley | 180 | 90 | 
| 12 | A. David | 180 | 90 | 
| 12 | A. Gamboa | 270 | 90 | 
| 12 | A. Obispo | 180 | 90 | 
| 12 | A. Pierre | 90 | 90 | 
| 12 | A. Yanes | 90 | 90 | 
| 12 | B. Sumpter | 180 | 90 | 
| 12 | C. Aguilar | 90 | 90 | 
| 12 | C. Elva | 360 | 90 | 
| 12 | C. Gray | 180 | 90 | 
| 12 | C. Nelson | 90 | 90 | 
| 12 | C. Phillip | 180 | 90 | 
| 12 | C. Roberts | 180 | 90 | 
| 12 | C. Stewart | 180 | 90 | 
| 12 | D. Bowry | 180 | 90 | 
| 12 | D. Díaz | 90 | 90 | 
| 12 | D. Eve | 720 | 90 | 
| 12 | D. Morejón | 90 | 90 | 
| 12 | D. Romero | 360 | 90 | 
| 12 | D. Rowe | 270 | 90 | 
| 12 | D. Smith | 630 | 90 | 
| 12 | D. Whittaker | 90 | 90 | 
| 12 | E. Anderson | 90 | 90 | 
| 12 | E. Bristow | 180 | 90 | 
| 12 | E. Pinnock | 180 | 90 | 
| 12 | E. Vaessen | 630 | 90 | 
| 12 | E. Williams | 180 | 90 | 
| 12 | F. Calvo | 630 | 90 | 
| 12 | F. Pagoada | 180 | 90 | 
| 12 | G. Calderón | 360 | 90 | 
| 12 | G. Leigh | 540 | 90 | 
| 12 | G. Mitchel | 180 | 90 | 
| 12 | I. García | 90 | 90 | 
| 12 | I. Hayden | 360 | 90 | 
| 12 | J. Abrams | 90 | 90 | 
| 12 | J. Alexander | 270 | 90 | 
| 12 | J. Archibald | 360 | 90 | 
| 12 | J. Arriaga | 90 | 90 | 
| 12 | J. Belfon | 180 | 90 | 
| 12 | J. Bowery | 180 | 90 | 
| 12 | J. Brenet | 450 | 90 | 
| 12 | J. Burkard | 90 | 90 | 
| 12 | J. Cruz | 360 | 90 | 
| 12 | J. Dorsett | 180 | 90 | 
| 12 | J. Duverger | 90 | 90 | 
| 12 | J. Firpo | 180 | 90 | 
| 12 | J. Ible | 90 | 90 | 
| 12 | J. Jno-Ville | 90 | 90 | 
| 12 | J. Johnson | 90 | 90 | 
| 12 | J. Jones | 360 | 90 | 
| 12 | J. Kaparos | 90 | 90 | 
| 12 | J. Kelly | 90 | 90 | 
| 12 | J. Malcolm | 180 | 90 | 
| 12 | J. Pérez | 180 | 90 | 
| 12 | J. Pinto | 720 | 90 | 
| 12 | J. Quijano | 720 | 90 | 
| 12 | J. Ruiz | 180 | 90 | 
| 12 | J. Splatt | 180 | 90 | 
| 12 | J. Vega | 90 | 90 | 
| 12 | J. Waite | 360 | 90 | 
| 12 | Jabari Campbell | 270 | 90 | 
| 12 | K. Duncan | 360 | 90 | 
| 12 | K. Frederick | 360 | 90 | 
| 12 | K. Harrack | 360 | 90 | 
| 12 | K. Henry | 360 | 90 | 
| 12 | K. Navas | 540 | 90 | 
| 12 | K. Richards | 90 | 90 | 
| 12 | K. Waston | 180 | 90 | 
| 12 | L. Akins | 180 | 90 | 
| 12 | L. James-Wildin | 180 | 90 | 
| 12 | L. Lambert | 180 | 90 | 
| 12 | L. Lovell | 180 | 90 | 
| 12 | L. Paradela | 90 | 90 | 
| 12 | L. Robinson | 180 | 90 | 
| 12 | M. Bredas | 180 | 90 | 
| 12 | M. Fletes | 180 | 90 | 
| 12 | M. González | 720 | 90 | 
| 12 | M. Roberts | 90 | 90 | 
| 12 | M. Rodríguez | 630 | 90 | 
| 12 | M. Sambataro | 90 | 90 | 
| 12 | M. Townsend-West | 180 | 90 | 
| 12 | N. Anthony | 180 | 90 | 
| 12 | N. Charles | 180 | 90 | 
| 12 | N. Dollenmayer | 180 | 90 | 
| 12 | N. Flores | 180 | 90 | 
| 12 | N. Gordon | 270 | 90 | 
| 12 | N. Hagen | 720 | 90 | 
| 12 | N. Markelo | 90 | 90 | 
| 12 | N. Owen | 90 | 90 | 
| 12 | N. Townsend | 180 | 90 | 
| 12 | N. Wells | 270 | 90 | 
| 12 | O. Beckles | 180 | 90 | 
| 12 | O. Flemming | 180 | 90 | 
| 12 | O. Glasgow | 360 | 90 | 
| 12 | O. Mosquera | 360 | 90 | 
| 12 | P. Bravo | 180 | 90 | 
| 12 | P. Martínez | 180 | 90 | 
| 12 | P. Sequeira | 180 | 90 | 
| 12 | Q. Roberts | 180 | 90 | 
| 12 | R. Brackenridge | 90 | 90 | 
| 12 | R. Clavel | 180 | 90 | 
| 12 | S. Bateau | 180 | 90 | 
| 12 | S. Cutler | 180 | 90 | 
| 12 | S. Dorsett | 90 | 90 | 
| 12 | S. Paris | 360 | 90 | 
| 12 | S. Rodney | 180 | 90 | 
| 12 | S. Sambo | 360 | 90 | 
| 12 | S. Staal | 180 | 90 | 
| 12 | T. Carter-Rogers | 360 | 90 | 
| 12 | T. Gray | 90 | 90 | 
| 12 | T. Leveret | 180 | 90 | 
| 12 | T. Moore | 90 | 90 | 
| 12 | T. Thompson | 90 | 90 | 
| 12 | T. Williams | 180 | 90 | 
| 12 | V. Allen | 180 | 90 | 
| 12 | V. Barclett | 360 | 90 | 
| 12 | V. Wheaton | 180 | 90 | 
| 12 | W. Bennett | 360 | 90 | 
| 12 | W. Robinson | 90 | 90 | 
| 12 | X. Valdez | 90 | 90 | 
| 12 | Y. Hodelín | 90 | 90 | 
| 12 | Y. Pérez | 90 | 90 | 
| 12 | Z. Applewhite | 90 | 90 | 
| 12 | Z. Valentin | 90 | 90 | 
            Sigue después de este anuncio