Primera A
Estadísticas jugador Goles visitante
Primera A
Estadísticas jugador Goles visitante
# | Jugadores | Total | por partido |
---|---|---|---|
1 | Jefferson Duque | 5 | 5 |
2 | A. Sarmiento | 3 | 3 |
2 | M. Gómez | 3 | 3 |
4 | A. Arroyo | 2 | 2 |
4 | B. Castro | 2 | 2 |
4 | C. Barrios | 2 | 2 |
4 | F. Lozano | 2 | 2 |
4 | J. Pineda | 2 | 2 |
4 | O. Albornoz | 2 | 2 |
4 | R. Márquez | 2 | 2 |
11 | Marcus Vinicius | 3 | 1.5 |
12 | A. Parra | 1 | 1 |
12 | Á. Peña | 1 | 1 |
12 | A. Ramos | 1 | 1 |
12 | C. Ayala | 2 | 1 |
12 | C. Marrugo | 1 | 1 |
12 | C. Sierra | 1 | 1 |
12 | D. Giraldo | 1 | 1 |
12 | D. Moreno | 1 | 1 |
12 | D. Pabón | 1 | 1 |
12 | D. Silva | 2 | 1 |
12 | E. Navarro | 1 | 1 |
12 | F. Sambueza | 1 | 1 |
12 | F. Viáfara | 1 | 1 |
12 | G. Ramírez | 1 | 1 |
12 | J. Aguirre | 1 | 1 |
12 | J. Aja | 1 | 1 |
12 | J. Cabal | 1 | 1 |
12 | J. Contreras | 1 | 1 |
12 | J. Hernández | 1 | 1 |
12 | J. Millán | 1 | 1 |
12 | J. Quiñónes | 1 | 1 |
12 | J. Ramos | 1 | 1 |
12 | Jesús Rivas | 1 | 1 |
12 | K. Londoño | 1 | 1 |
12 | K. Valencia | 1 | 1 |
12 | L. Berrío | 1 | 1 |
12 | L. Castro | 2 | 1 |
12 | L. Escorcia | 2 | 1 |
12 | M. Pérez | 1 | 1 |
12 | N. Moreno | 1 | 1 |
12 | P. Bueno | 1 | 1 |
12 | S. Acosta | 1 | 1 |
12 | S. Támara | 1 | 1 |
12 | V. Hernández | 2 | 1 |
12 | W. Cruz | 1 | 1 |
Sigue después de este anuncio