Primera División
Tabla de Fichajes
Primera División
Tabla de Fichajes
Athletic Club de Bilbao
| Número | Media de edad | Cantidad | |
|---|---|---|---|
| Llegadas | 6.00 | 24.00 | - |
| Salidas | - | - | - |
| Totales | 6.00 | 24.00 | - |
| Llegadas | |
|---|---|
| Peio Canales Urtasun | Regreso de cesión |
| Álvaro Djaló | Regreso de cesión |
| Hugo Rincón Lumbreras | Regreso de cesión |
| Julen Agirrezabala | Regreso de cesión |
| Beñat Gerenabarrena Zendoia | Regreso de cesión |
| Unai Vencedor | Regreso de cesión |
Atlético de Madrid
| Número | Media de edad | Cantidad | |
|---|---|---|---|
| Llegadas | 4.00 | 26.00 | - |
| Salidas | 1.00 | 28.00 | - |
| Totales | 5.00 | 27.00 | - |
| Llegadas | |
|---|---|
| Horațiu Alexandru Moldovan | Regreso de cesión |
| Carlos Martín Domínguez | Regreso de cesión |
| Thomas Benoît Lemar | Regreso de cesión |
| Carlos Giménez Bachiller | Regreso de cesión |
| Salidas | |
|---|---|
| Nicolás González | Regreso de cesión |
Celta de Vigo
| Número | Media de edad | Cantidad | |
|---|---|---|---|
| Llegadas | 5.00 | 26.00 | - |
| Salidas | 1.00 | 22.00 | - |
| Totales | 6.00 | 25.00 | - |
| Llegadas | |
|---|---|
| Manu Sánchez | Regreso de cesión |
| Carles Pérez | Regreso de cesión |
| Carlos Dotor | Regreso de cesión |
| Unai Núñez | Regreso de cesión |
| Damián Rodríguez Sousa | Regreso de cesión |
| Salidas | |
|---|---|
| Fer López | Regreso de cesión |
Deportivo Alavés
| Número | Media de edad | Cantidad | |
|---|---|---|---|
| Llegadas | 12.00 | 25.00 | -2,00M |
| Salidas | 4.00 | 25.00 | - |
| Totales | 16.00 | 25.00 | -2,00M |
| Llegadas | |
|---|---|
| Mikel Rodríguez Ulacia | 2,00M € Traspaso |
| Unai Ropero Pérez | Regreso de cesión |
| Asier Villalibre | Regreso de cesión |
| Adrián Hernández Hernández | Regreso de cesión |
| Jesús Owono | Regreso de cesión |
| Selu Diallo | Regreso de cesión |
| Alejandro Fidel Jay Agustín | Regreso de cesión |
| Hugo Novoa | Regreso de cesión |
| Moussa Diarra | Regreso de cesión |
| Tomás Alage Mendes Mendes | Regreso de cesión |
| Adrián Giménez | Regreso de cesión |
| Nikola Maraš | Regreso de cesión |
| Salidas | |
|---|---|
| Calebe | Regreso de cesión |
| Ville Aleksi Jukanpoika Koski | Regreso de cesión |
| Jon Pacheco | Regreso de cesión |
| Ibrahim Yalatif Diabate | Regreso de cesión |
Deportivo de la Coruña
| Número | Media de edad | Cantidad | |
|---|---|---|---|
| Llegadas | 11.00 | 24.00 | -2,50M |
| Salidas | 3.00 | 28.00 | - |
| Totales | 14.00 | 25.00 | -2,50M |
| Llegadas | |
|---|---|
| Pierre-Emerick Aubameyang | 1,50M € Traspaso |
| Adrián Guerrero Mouriz | Regreso de cesión |
| Teun Gijselhart | 1,00M € Traspaso |
| Alexander Petxarroman Eizaguirre | Regreso de cesión |
| Luis Rodríguez Chacón | Regreso de cesión |
| Álvaro Mardones Esplúguez | Regreso de cesión |
| Martín Ochoa Ruiz | Regreso de cesión |
| Jairo Noriega Figueroa | Regreso de cesión |
| Mohamed Bouldini | Regreso de cesión |
| Diego Gómez Pérez | Regreso de cesión |
| Kevin Sánchez Rey | Regreso de cesión |
| Salidas | |
|---|---|
| Juan Diego Molina Martínez | Regreso de cesión |
| Samuele Mulattieri | Regreso de cesión |
| José Gragera | Regreso de cesión |
Elche
| Número | Media de edad | Cantidad | |
|---|---|---|---|
| Llegadas | 8.00 | 23.00 | -4,50M |
| Salidas | 7.00 | 26.00 | - |
| Totales | 15.00 | 25.00 | -4,50M |
| Llegadas | |
|---|---|
| Axel Werner | Regreso de cesión |
| Abiel Alesio Osorio | Regreso de cesión |
| Aboubacar Sangaré Traoré | 4,50M € Traspaso |
| Ali Houary Jeddoub | Regreso de cesión |
| Nordin Al lal Milud | Regreso de cesión |
| Bambo Diaby | Regreso de cesión |
| Rafael Leonardo Núñez Mata | Regreso de cesión |
| Matia Barzić Gutiérrez | Regreso de cesión |
| Salidas | |
|---|---|
| Héctor Fort García | Regreso de cesión |
| Víctor Chust | Regreso de cesión |
| Gonzalo Villar | Regreso de cesión |
| Adrià Pedrosa | Regreso de cesión |
| André Silva | Traspaso a coste 0 |
| Rafa Mir | Regreso de cesión |
| Bema Sina | Traspaso |
FC Barcelona
| Número | Media de edad | Cantidad | |
|---|---|---|---|
| Llegadas | 3.00 | 25.00 | - |
| Salidas | 4.00 | 28.00 | 14,00M |
| Totales | 7.00 | 26.00 | 14,00M |
| Llegadas | |
|---|---|
| Ander Astralaga | Regreso de cesión |
| Héctor Fort García | Regreso de cesión |
| Marc-André ter Stegen | Regreso de cesión |
| Salidas | |
|---|---|
| Iñaki Peña | 3,00M € Traspaso |
| Ansu Fati | 11,00M € Traspaso |
| Marcus Rashford | Regreso de cesión |
| João Cancelo | Regreso de cesión |
Getafe
| Número | Media de edad | Cantidad | |
|---|---|---|---|
| Llegadas | 11.00 | 24.00 | -19,00M |
| Salidas | 8.00 | 26.00 | 9,00M |
| Totales | 19.00 | 25.00 | -10,00M |
| Llegadas | |
|---|---|
| Andrés García Robledo | Cesión |
| Ramón Terrats | 2,50M € Traspaso |
| Jean Yves Valou | Cesión |
| Zaid Abner Romero | 5,00M € Traspaso |
| Mario Martín Rielves | 3,50M € Traspaso |
| Juan Sebastián Boselli Graf | 1,50M € Traspaso |
| Coba Gomes da Costa | Regreso de cesión |
| Yvan Neyou | Regreso de cesión |
| Martín Satriano | 6,50M € Traspaso |
| Juan Berrocal | Regreso de cesión |
| Christantus Ugonna Uche | Regreso de cesión |
| Salidas | |
|---|---|
| Peter González | Traspaso |
| Mauro Arambarri | 3,00M € Traspaso |
| Luis Milla | 6,00M € Traspaso |
| Veljko Birmančević | Regreso de cesión |
| Juan Iglesias | Traspaso a coste 0 |
| Luis Ismael Vázquez | Regreso de cesión |
| Abu Bakarr Kamara | Regreso de cesión |
| Adrian Liso Lahoz | Regreso de cesión |
Levante UD
| Número | Media de edad | Cantidad | |
|---|---|---|---|
| Llegadas | 6.00 | 23.00 | - |
| Salidas | 7.00 | 23.00 | 100K |
| Totales | 13.00 | 23.00 | 100K |
| Llegadas | |
|---|---|
| Aïssa Mandi | Traspaso a coste 0 |
| Jorge Cabello Trujillo | Regreso de cesión |
| Edgar Alcañiz Baldovi | Regreso de cesión |
| Xavier Grande Sánchez | Regreso de cesión |
| Daniel Martín Rodríguez | Regreso de cesión |
| Francisco Cortés Gracia | Regreso de cesión |
| Salidas | |
|---|---|
| Alan Agustín Matturro Romero | Regreso de cesión |
| Manu Sánchez | Regreso de cesión |
| Matías Agustín Moreno | Regreso de cesión |
| Ugo Raghouber | Regreso de cesión |
| Víctor Fernández Durán | 100K € Traspaso |
| Iker Losada Aragunde | Regreso de cesión |
| Unai Vencedor | Regreso de cesión |
Málaga
| Número | Media de edad | Cantidad | |
|---|---|---|---|
| Llegadas | - | - | - |
| Salidas | 1.00 | 25.00 | - |
| Totales | 1.00 | 25.00 | - |
| Salidas | |
|---|---|
| Carlos Dotor | Regreso de cesión |
Osasuna
| Número | Media de edad | Cantidad | |
|---|---|---|---|
| Llegadas | 1.00 | 31.00 | - |
| Salidas | - | - | - |
| Totales | 1.00 | 31.00 | - |
| Llegadas | |
|---|---|
| Sheraldo Rudi Salomo Willem Becker | Regreso de cesión |
Racing de Santander
| Número | Media de edad | Cantidad | |
|---|---|---|---|
| Llegadas | 2.00 | 26.00 | - |
| Salidas | 7.00 | 24.00 | - |
| Totales | 9.00 | 24.00 | - |
| Llegadas | |
|---|---|
| Clément Michelin | Regreso de cesión |
| Yeray Cabanzón de Arriba | Regreso de cesión |
| Salidas | |
|---|---|
| Aritz Aldasoro Sarriegi | Cesión |
| Peio Canales Urtasun | Regreso de cesión |
| Pablo Ramón | Regreso de cesión |
| Asier Villalibre | Regreso de cesión |
| Manex Lozano Carmona | Regreso de cesión |
| Facundo González Molino | Regreso de cesión |
| Damián Rodríguez Sousa | Regreso de cesión |
Rayo Vallecano
| Número | Media de edad | Cantidad | |
|---|---|---|---|
| Llegadas | 5.00 | 25.00 | -1,50M |
| Salidas | 4.00 | 25.00 | - |
| Totales | 9.00 | 25.00 | -1,50M |
| Llegadas | |
|---|---|
| Raúl de Tomás | Regreso de cesión |
| Etienne Eto'o Pineda | Regreso de cesión |
| Pelayo Fernández Balboa | Regreso de cesión |
| Jozhua Tomayo Vertrouwd | 1,50M € Traspaso |
| Miguel Morro | Regreso de cesión |
| Salidas | |
|---|---|
| Ilias Akhomach | Regreso de cesión |
| Nobel Mendy | Regreso de cesión |
| Carlos Martín Domínguez | Regreso de cesión |
| Gerard Gumbau | Regreso de cesión |
RCD Espanyol
| Número | Media de edad | Cantidad | |
|---|---|---|---|
| Llegadas | 8.00 | 23.00 | - |
| Salidas | 3.00 | 24.00 | - |
| Totales | 11.00 | 23.00 | - |
| Llegadas | |
|---|---|
| Gabriel Silva Moscardo de Salles | Cesión |
| Rafel Bauzà Sureda | Regreso de cesión |
| Roger Hinojo Estrada | Regreso de cesión |
| Omar Sadik | Regreso de cesión |
| Pablo Ramón | Regreso de cesión |
| Francisco Javier Hernández Coarasa | Regreso de cesión |
| José Gragera | Regreso de cesión |
| Marcos Fernández Sánchez | Regreso de cesión |
| Salidas | |
|---|---|
| Hugo Pérez | Traspaso |
| Cyril Ngonge | Regreso de cesión |
| Carlos Romero Serrano | Regreso de cesión |
Real Betis
| Número | Media de edad | Cantidad | |
|---|---|---|---|
| Llegadas | 6.00 | 22.00 | - |
| Salidas | 1.00 | 29.00 | - |
| Totales | 7.00 | 23.00 | - |
| Llegadas | |
|---|---|
| Mateo Flores Lozano | Regreso de cesión |
| Sergio Arribas Prieto | Regreso de cesión |
| Nobel Mendy | Regreso de cesión |
| Iker Losada Aragunde | Regreso de cesión |
| Guilherme Sousa Carvalho Fernandes | Regreso de cesión |
| Gonzalo Ezequiel Petit Abad | Regreso de cesión |
| Salidas | |
|---|---|
| Sofyan Amrabat | Regreso de cesión |
Real Madrid
| Número | Media de edad | Cantidad | |
|---|---|---|---|
| Llegadas | 1.00 | 20.00 | - |
| Salidas | 1.00 | 22.00 | 3,50M |
| Totales | 2.00 | 21.00 | 3,50M |
| Llegadas | |
|---|---|
| Endrick | Regreso de cesión |
| Salidas | |
|---|---|
| Mario Martín Rielves | 3,50M € Traspaso |
Real Sociedad
| Número | Media de edad | Cantidad | |
|---|---|---|---|
| Llegadas | 5.00 | 25.00 | -1,50M |
| Salidas | 2.00 | 25.00 | - |
| Totales | 7.00 | 25.00 | -1,50M |
| Llegadas | |
|---|---|
| Kazunari Kita | 1,50M € Traspaso |
| Mikel Goti López | Regreso de cesión |
| Jon Pacheco | Regreso de cesión |
| Javi López | Regreso de cesión |
| Carlos Fernández | Regreso de cesión |
| Salidas | |
|---|---|
| Wesley Gassova | Regreso de cesión |
| Duje Ćaleta-Car | Regreso de cesión |
Sevilla
| Número | Media de edad | Cantidad | |
|---|---|---|---|
| Llegadas | 5.00 | 27.00 | - |
| Salidas | 5.00 | 27.00 | - |
| Totales | 10.00 | 27.00 | - |
| Llegadas | |
|---|---|
| Arouna Sangante | Traspaso a coste 0 |
| Juan Iglesias | Traspaso a coste 0 |
| Adrià Pedrosa | Regreso de cesión |
| Alfon González | Regreso de cesión |
| Rafa Mir | Regreso de cesión |
| Salidas | |
|---|---|
| Tanguy Nianzou | Traspaso |
| Neal Maupay | Regreso de cesión |
| Odysseas Vlachodimos | Regreso de cesión |
| Batista Mendy | Regreso de cesión |
| Israel Domínguez Velasco | Traspaso a coste 0 |
Valencia
| Número | Media de edad | Cantidad | |
|---|---|---|---|
| Llegadas | 4.00 | 25.00 | - |
| Salidas | 5.00 | 27.00 | - |
| Totales | 9.00 | 26.00 | - |
| Llegadas | |
|---|---|
| Iker Córdoba Sánchez | Regreso de cesión |
| Alberto Marí | Regreso de cesión |
| Cenk Özkacar | Regreso de cesión |
| Sergi Canós | Regreso de cesión |
| Salidas | |
|---|---|
| Baptiste Santamaría | Traspaso a coste 0 |
| Lucas Ezequiel Beltrán | Regreso de cesión |
| Unai Núñez | Regreso de cesión |
| Julen Agirrezabala | Regreso de cesión |
| Largie Ramazani | Regreso de cesión |
Villarreal
| Número | Media de edad | Cantidad | |
|---|---|---|---|
| Llegadas | 5.00 | 23.00 | - |
| Salidas | 3.00 | 25.00 | 2,50M |
| Totales | 8.00 | 24.00 | 2,50M |
| Llegadas | |
|---|---|
| Ilias Akhomach | Regreso de cesión |
| Daniel Requena Sánchez | Regreso de cesión |
| Álex Forés Mendoza | Regreso de cesión |
| Thiago Cruz Fernández | Regreso de cesión |
| Carlos Romero Serrano | Regreso de cesión |
| Salidas | |
|---|---|
| Ramón Terrats | 2,50M € Traspaso |
| Rafa Marín | Regreso de cesión |
| Alfon González | Regreso de cesión |
Mejores fichajes