
Segunda División
Estadísticas jugador Pases cortos acertados

Segunda División
Estadísticas jugador Pases cortos acertados
# | Jugadores | Total | por partido |
---|---|---|---|
1 | D. Affengruber | 2108 | 58.6 |
2 | Pedro Bigas | 1693 | 58.4 |
3 | M. Barzić | 428 | 53.5 |
5 | Chumi | 1246 | 51.9 |
6 | Edgar Badia | 51 | 51 |
7 | Iker Recio | 50 | 50 |
8 | Pablo Vázquez | 1892 | 49.8 |
9 | Alberto Jiménez | 1653 | 48.6 |
10 | Aleix Febas | 1601 | 48.5 |
11 | Anaitz Arbilla | 1148 | 47.8 |
12 | Edgar González | 1695 | 47.1 |
13 | José Jurado | 1314 | 46.9 |
14 | Dani Calvo | 1730 | 46.8 |
15 | Lluís López | 1208 | 44.7 |
16 | Unai Elgezabal | 1603 | 44.5 |
17 | Álvaro Núñez | 1428 | 43.3 |
18 | Manu Molina | 1425 | 41.9 |
19 | Álex Martín | 287 | 41 |
20 | David Costas | 1099 | 40.7 |
Sigue después de este anuncio