
MLS
Estadísticas jugador Minutos disputados

MLS
Estadísticas jugador Minutos disputados
# | Jugadores | Total | por partido |
---|---|---|---|
1 | A. Beaudry | 90 | 90 |
1 | A. Ivačič | 2160 | 90 |
1 | A. Marcucci | 180 | 90 |
1 | A. Maxsø | 2790 | 90 |
1 | A. Saldaña | 180 | 90 |
1 | A. Thomas | 720 | 90 |
1 | A. Westwood | 2790 | 90 |
1 | B. Guzan | 2250 | 90 |
1 | B. Lundt | 810 | 90 |
1 | B. Stuver | 2880 | 90 |
1 | C. Coronel | 2790 | 90 |
1 | C. dos Santos | 2610 | 90 |
1 | D. Bingham | 180 | 90 |
1 | D. Ochoa | 90 | 90 |
1 | D. St. Clair | 2610 | 90 |
1 | D. Yedlin | 450 | 90 |
1 | E. Louro | 360 | 90 |
1 | J. Bond | 2250 | 90 |
1 | J. Hibbert | 540 | 90 |
1 | J. Marcinkowski | 270 | 90 |
1 | J. McCarthy | 990 | 90 |
1 | J. Otero | 180 | 90 |
1 | J. Pantemis | 1620 | 90 |
1 | J. Pulskamp | 2970 | 90 |
1 | J. Sirois | 2070 | 90 |
1 | J. Willis | 2970 | 90 |
1 | Kim Joon-Hong | 720 | 90 |
1 | L. Gavran | 270 | 90 |
1 | M. Crépeau | 1350 | 90 |
1 | M. Paes | 1980 | 90 |
1 | M. Turner | 810 | 90 |
1 | N. Cobb | 360 | 90 |
1 | N. Hagen | 270 | 90 |
1 | N. Hansen | 900 | 90 |
1 | N. Mićović | 1620 | 90 |
1 | P. Gallese | 2700 | 90 |
1 | P. Schulte | 2160 | 90 |
1 | P. Sisniega | 360 | 90 |
1 | R. Bürki | 2160 | 90 |
1 | R. Celentano | 2610 | 90 |
1 | Rafael Cabral | 2880 | 90 |
1 | S. Breza | 270 | 90 |
1 | S. Frei | 2160 | 90 |
1 | S. Johnson | 2610 | 90 |
1 | S. Zawadzki | 2340 | 90 |
1 | T. Gillier | 630 | 90 |
1 | Y. Takaoka | 2880 | 90 |
Sigue después de este anuncio