MLS
Estadísticas jugador Pases clave
MLS
Estadísticas jugador Pases clave
| # | Jugadores | Total | por partido |
|---|---|---|---|
| 1 | C. Espinoza | 110 | 3.5 |
| 2 | Son Heung-Min | 40 | 3.1 |
| 3 | J. McGlynn | 78 | 3 |
| 4 | M. Hartel | 94 | 2.8 |
| 5 | Carles Gil | 93 | 2.7 |
| 6 | K. Wagner | 93 | 2.7 |
| 7 | M. Ojeda | 89 | 2.6 |
| 8 | A. Rusnák | 77 | 2.4 |
| 9 | H. Mukhtar | 89 | 2.4 |
| 10 | D. Mihailović | 23 | 2.3 |
| 11 | S. Berhalter | 74 | 2.2 |
| 12 | L. Messi | 72 | 2.2 |
| 13 | Iván Jaime | 13 | 2.2 |
| 15 | A. Dreyer | 78 | 2 |
| 15 | K. Velde | 24 | 2 |
| 17 | J. Pereyra | 73 | 2 |
| 18 | L. Acosta | 41 | 2 |
| 19 | Evander | 70 | 1.9 |
| 20 | M. Reus | 39 | 1.9 |
Sigue después de este anuncio