
MLS
Estadísticas jugador Pases cortos acertados

MLS
Estadísticas jugador Pases cortos acertados
# | Jugadores | Total | por partido |
---|---|---|---|
1 | J. Tverskov | 2407 | 75.2 |
2 | C. McVey | 2200 | 71 |
3 | E. Morales | 343 | 68.6 |
4 | A. Long | 942 | 62.8 |
5 | S. Zawadzki | 1624 | 62.5 |
6 | M. Yoshida | 1594 | 61.3 |
7 | Y. Cheberko | 1824 | 60.8 |
8 | P. McNair | 1381 | 60 |
9 | M. Duah | 768 | 59.1 |
10 | J. Ragen | 1295 | 58.9 |
11 | J. Glad | 1695 | 58.4 |
12 | E. Cerrillo | 1719 | 57.3 |
13 | J. Waterman | 280 | 56 |
14 | E. Segura | 1499 | 55.5 |
15 | Sergio Busquets | 1719 | 55.5 |
16 | D. Yedlin | 276 | 55.2 |
17 | O. Jabang | 55 | 55 |
18 | D. Chambost | 1813 | 54.9 |
19 | Thiago Martins | 1644 | 54.8 |
20 | R. Holding | 273 | 54.6 |
Sigue después de este anuncio