Equipo Plantilla Extranjeros ⌀ edad Salarios Gastos ⌀ nota
44 23 23.8 15,81M 236,10M 6.4
58 21 22.9 16,55M 103,45M 6.8
48 18 22.7 8,61M 172,50M 6.8
54 20 23.2 5,79M 73,09M 5.7
48 27 24.2 1,83M 34,00M 6
44 17 22.1 15,33M 152,50M 6.7
52 19 23.2 2,91M 32,00M 6.3
35 21 23.9 26K 13,20M 6.4
47 27 23.2 5,84M 108,50M 6.1
42 23 22.2 521K 39,00M 6.3
52 27 23.4 1,38M 19,50M 6.4
39 20 25 8,01M 101,00M 6.5
36 18 24.2 2,24M 42,60M 5.9
45 17 23.5 18,13M 225,00M 6.7
42 19 25 7,25M 123,00M 6
52 25 23.3 11,56M 526,20M 6.4
47 21 23.5 4,20M 98,50M 6.5
32 22 23.1 1,07M 123,28M 6.4
45 27 23.6 10,44M 269,60M 6.2
40 27 23.9 4,06M 60,00M 5.8
37 8 25.3 4,19M 30,50M 6.2
50 34 24.4 1,71M 42,50M 6.3
42 26 23.9 4,07M 27,60M 5.9
55 24 25.2 2,28M 82,77M 6
38 18 23.9 2,96M 55,00M 5.8
33 9 23.9 - 2,20M 5.6
40 19 24 3,40M 16,50M 5.9
45 27 25 7,76M 300,20M 6
41 22 25.4 4,68M 7,50M 5.6
34 15 25.5 2,07M 23,50M 5.7
38 17 25.3 - 6,80M 5.7
49 23 23.8 14,67M 173,20M 5.9
Copiado al portapapeles