Equipo Plantilla Extranjeros ⌀ edad Salarios Gastos ⌀ nota
64 34 23.6 14,88M 226,60M 6.3
76 34 25.3 - 30,96M 6
67 33 25.6 6,98M 92,15M 6.4
62 32 24.6 26,16M 468,90M 6.4
76 36 22.7 35K 50,50M 6.5
49 15 24.9 25,37M 128,00M 6.7
63 49 22.1 - 21,00M 5.5
45 13 24.6 - - 5.6
42 21 23.7 - - 5.6
55 29 24.7 18,74M 185,00M 6.4
66 37 24.8 327K 96,00M 6.3
50 37 24.5 131K 21,40M 5.2
61 22 23.8 20,64M 45,00M 6.2
68 26 22.8 - 9,55M 6.3
71 42 23.6 4,60M 113,50M 6.1
50 26 24 - 700K 5.4
43 24 24.9 - - 5.5
53 22 23.1 - - 5.2
43 22 24.2 - 2,00M 5.8
48 22 23.1 - - 5.6
57 29 24.1 21,36M 255,60M 6.7
45 19 25.3 167K 27,40M 6.2
60 25 24.3 7,42M 65,50M 6.2
61 33 25.3 34K 14,54M 6.1
66 25 25.1 12,86M 50,50M 6
43 22 22.4 - 2,75M 6.1
38 4 23.6 - - 5.7
43 26 24.3 3,29M 174,00M 6
53 17 24.7 2,19M 64,90M 5.8
70 37 24 13,89M 195,70M 5.8
53 12 24.7 4,41M 19,00M 5.6
55 30 24.8 6,66M 92,00M 6.1
44 21 25.6 4,27M 126,50M 5.7
47 33 25.3 176K 17,20M 5.9
50 23 26 2,31M 35,00M 5.8
54 18 25.6 5,04M 158,20M 5.8
44 24 26.3 465K 15,20M 5.6
66 32 25.7 7,15M 33,40M 5.8
53 5 22.6 - - -

Noticias Liga de Campeones

Sigue después de este anuncio