Equipo Plantilla Extranjeros ⌀ edad Salarios Gastos
34 18 22.7 14,43M 103,00M
28 5 24.5 42K 3,00M
42 22 24.8 3,30M 85,70M
25 0 25.6 5K -
30 10 25.2 936K 49,40M
28 13 24 660K 17,90M
42 22 21.3 1,15M 111,00M
28 5 23.3 594K -
37 18 24 1,63M 38,00M
28 4 23.3 - -
36 22 23.4 3,68M 13,00M
29 18 24.1 640K 2,60M
26 2 25.6 - -
37 23 24.3 2,44M 36,28M
29 12 24.1 100K -
34 14 24.4 2,06M 65,00M
24 2 25 150K -
36 16 24.2 2,04M 33,68M
27 3 24.8 21K -
33 15 22.2 448K 7,80M
30 9 24.8 246K -
28 8 27.7 463K 57,30M
28 6 24.8 - -
28 11 25 274K -
28 4 24.3 297K -
28 4 23.6 - -
26 8 23.2 - -
33 19 23.8 546K 5,75M
29 9 24.4 566K 6,10M
27 4 25.4 - 250K
27 3 26.3 154K -
29 10 24.7 485K 1,10M
26 4 24.4 - -
31 17 24.3 703K 2,20M
32 14 23.5 556K 3,30M
30 7 24.3 61K -
Sigue después de este anuncio
Copiado al portapapeles