Ligue 1
Equipos
Ligue 1
Equipos
| Equipo | Plantilla | Extranjeros | ⌀ edad | Salarios | Gastos | ⌀ nota |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 19 | 22.6 | 15,41M | 111,20M | 6.5 | |
| 38 | 12 | 25.5 | 2,49M | 51,40M | 6.2 | |
| 47 | 25 | 24.9 | 8,38M | 90,20M | 5.9 | |
| 45 | 27 | 23.9 | 3,81M | 48,78M | 6 | |
| 42 | 16 | 23.8 | 3,74M | 74,50M | 5.8 | |
| 43 | 20 | 23.7 | 2,83M | 38,00M | 5.8 | |
| 41 | 25 | 23.9 | 4,73M | 13,00M | 5.8 | |
| 48 | 24 | 21.2 | 2,98M | 118,00M | 5.9 | |
| 32 | 9 | 24 | 1,69M | 6,10M | 5.8 | |
| 39 | 21 | 23.8 | 1,09M | 2,20M | 5.7 | |
| 34 | 6 | 24 | 720K | - | 5.5 | |
| 39 | 19 | 22.6 | 718K | 7,80M | 5.8 | |
| 38 | 14 | 27.2 | 1,66M | 57,30M | 5.5 | |
| 40 | 11 | 23.8 | 1,03M | - | 5.6 | |
| 48 | 17 | 23.3 | 3,02M | 33,68M | 5.4 | |
| 38 | 15 | 23.3 | 1,25M | 5,85M | 5.6 | |
| 39 | 14 | 25.4 | 2,09M | 7,60M | 5.3 | |
| 39 | 21 | 24.1 | 1,48M | 5,75M | 5.1 |
Sigue después de este anuncio