Equipo Plantilla Extranjeros ⌀ edad Salarios Gastos ⌀ nota
51 25 23.2 19,11M 310,00M 6.5
61 28 24.8 9,50M 104,50M 6
47 24 22.8 4,90M 87,75M 5.9
49 19 23.8 3,73M 20,70M 5.9
49 22 24.1 3,01M 13,00M 5.8
53 27 24.7 6,28M 144,29M 6
59 23 22.1 2,55M 50,20M 5.8
61 23 24.2 2,77M 13,90M 5.9
42 13 24.8 1,81M 7,70M 5.5
47 26 23.7 1,23M 7,50M 5.7
40 15 24.2 1,49M 4,60M 5.8
55 24 24.3 5,42M 126,30M 5.8
50 12 25.4 2,29M 10,00M 5.7
42 7 25 1,03M - 5.4
53 9 23.8 1,23M - 5.4
53 32 23.2 1,53M 4,35M 5.5
45 10 24.6 1,25M 23,10M 5.3
43 10 24.5 2,02M - 5.2
Sigue después de este anuncio
Copiado al portapapeles