Equipo Plantilla Extranjeros ⌀ edad Salarios Gastos ⌀ nota
31 10 25.1 2,22M 49,40M 6
35 18 22.6 15,41M 103,00M 6.5
42 22 24.9 7,99M 85,70M 6.1
37 18 24.1 2,92M 38,00M 6.1
39 24 24 3,66M 36,28M 6
35 14 24.2 3,74M 65,00M 5.8
37 22 23.7 4,73M 13,00M 5.7
42 22 21.3 2,98M 111,00M 6
34 16 22.4 718K 7,80M 5.7
29 9 24.5 1,69M 6,10M 5.7
28 4 24.3 770K - 5.4
36 16 24.3 3,14M 33,68M 5.4
31 17 24.4 1,09M 2,20M 5.5
28 8 27.8 1,64M 57,30M 5.4
29 11 24.8 1,03M - 5.5
34 14 23.2 1,33M 3,30M 5.6
29 10 24.8 2,10M 1,10M 5.5
34 20 23.8 1,49M 5,75M 5.2
Sigue después de este anuncio
Copiado al portapapeles