Pases fallados movimiento de balón
# Jugadores Total por partido
1 P. Sy 15 15
2 D. Léon 128 12.8
3 T. De Percin 38 12.7
4 K. Trapp 24 12
5 G. Coudert 31 10.3
6 T. Kehrer 88 9.8
7 R. Majecki 96 9.6
8 M. Diaw 123 9.5
9 H. Koffi 113 9.4
10 B. Samba 122 9.4
11 K. Lala 109 9.1
12 P. Carlgren 18 9
12 P. Lees-Melou 18 9
14 C. Akpa 96 8.7
15 R. Del Castillo 94 8.5
16 M. Salisu 68 8.5
17 B. André 84 8.4
17 O. Nkambadio 84 8.4
19 T. Meunier 67 8.4
20 G. Restes 100 8.3
Sigue después de este anuncio
Copiado al portapapeles