Equipo Plantilla Extranjeros ⌀ edad Salarios Gastos
53 34 21.6 10,23M 76,30M
35 19 24.1 121K -
57 33 22.8 9,01M 187,43M
37 11 25.2 232K -
48 30 24.1 8,65M 252,45M
41 19 22 597K 22,12M
45 20 22.5 4,55M -
41 16 24.7 418K 14,68M
57 36 23.9 7,71M 39,00M
40 16 24.6 665K 7,78M
48 15 24.6 140K 9,60M
39 24 23.8 8,38M 59,40M
40 12 24.2 121K 7,24M
54 32 22.7 1,72M 82,60M
36 11 23.2 250K 1,15M
32 18 24.5 2,63M 116,75M
36 23 25 3,25M 28,00M
37 22 25.9 - -
36 28 23.2 - -
34 20 25.1 2,54M 106,85M
38 21 21.5 223K -
31 24 25.9 - 14,75M
38 19 24.6 2,94M 7,50M
40 19 24.3 - -
33 12 24.2 5K -
34 18 24.2 1,25M 37,96M
35 11 24 1,59M 74,60M
42 13 22.9 73K 830K
35 8 23.2 406K 5,00M
32 13 26.8 1,18M 35,80M
37 15 23.3 1,67M -
35 22 25.3 444K 43,82M
30 10 24.8 195K -
37 24 24.2 903K 63,74M
32 29 25.8 398K 22,50M
44 14 23.8 - 2,00M
41 28 23.1 142K 34,50M
42 16 22.7 17K -
32 21 23.8 220K 42,29M
46 23 23.6 - -
36 10 24 - 1,00M
33 11 23.5 - -
37 8 26 - -
46 17 23.2 - 840K
Sigue después de este anuncio