Equipo Plantilla Extranjeros ⌀ edad Salarios Gastos
41 25 23.4 11,60M 292,90M
36 21 22.2 11,66M 197,90M
35 21 23.7 12,79M 293,50M
50 21 22.3 6,52M 123,80M
27 11 25.2 3,85M 127,75M
32 19 23.2 215K 165,00M
27 18 24.4 2,95M 121,60M
43 19 24.2 6,13M 32,30M
33 19 23.5 12,89M 155,50M
27 17 25.7 4,12M 161,90M
31 18 24.2 4,29M 68,00M
32 19 25.1 1,14M 110,70M
31 22 25.5 19,08M 176,90M
31 19 25.2 750K 124,15M
34 19 23.4 2,07M 83,90M
24 15 26.2 4,08M 124,14M
41 14 25.1 7,00M 141,55M
22 13 28.2 4,85M 500K
35 18 24.4 9,53M 35,00M
24 21 26.1 1,63M 91,50M
Sigue después de este anuncio
Copiado al portapapeles