Equipo Plantilla Extranjeros ⌀ edad Salarios Gastos ⌀ nota
42 23 23.6 17,24M 293,50M 6.3
48 27 24.2 23,84M 301,80M 6.4
51 24 24.1 12,59M 66,50M 6
38 22 23.8 15,43M 176,50M 6.1
47 23 21.7 13,74M 265,10M 6.1
47 27 23.4 15,57M 437,90M 6.1
39 23 23.4 3,78M 93,90M 5.7
34 14 24.7 6,50M 127,75M 5.7
40 27 24.2 5,12M 177,10M 5.9
46 16 25.1 10,19M 274,25M 5.9
42 26 23.9 5,71M 191,50M 5.6
29 17 26.8 7,30M 71,70M 5.7
51 22 24.1 6,69M 95,30M 5.7
35 20 24.4 5,39M 70,00M 5.6
33 19 25.5 5,02M 110,70M 5.6
58 26 22.5 11,85M 249,60M 5.8
42 26 25.2 8,21M 220,90M 5.7
39 25 25.5 6,51M 195,44M 5.5
38 22 25.1 4,34M 124,15M 5.4
37 25 24.5 5,04M 117,50M 5.3
Sigue después de este anuncio
Copiado al portapapeles