Equipo Plantilla Extranjeros ⌀ edad Salarios Gastos ⌀ nota
48 22 23.2 11,56M 273,70M 6.8
42 23 23.8 15,81M 236,10M 6.7
39 15 25.6 137K 96,15M 6.3
50 29 22.7 7,97M 407,48M 6.5
39 26 24 2,92M 124,30M 6.5
38 17 23.7 6,01M 253,00M 6.1
26 11 25.5 4,48M 91,10M 6.4
38 18 24.7 3,83M 91,70M 6
42 27 23.9 3,68M 139,40M 6.4
48 22 23.5 13,13M 97,30M 6.3
43 26 23.9 3,67M 10,00M 5.8
37 17 26.1 968K 182,15M 5.5
41 26 23.5 10,44M 106,60M 6.1
35 23 25 4,04M 79,50M 5.9
31 22 25.6 5,37M 112,50M 5.7
28 15 25.6 4,25M 86,40M 5.5
36 14 26 209K 148,55M 5
38 23 25.5 4,16M 63,30M 4.9
41 24 25 7,68M 216,00M 4.5
57 31 23 8,97M 354,70M 5.1
Copiado al portapapeles