Equipo Plantilla Extranjeros ⌀ edad Salarios Gastos ⌀ nota
51 25 23.4 11,56M 526,20M 6.6
43 23 23.8 15,81M 236,10M 6.3
45 30 23.8 3,68M 165,50M 6.7
51 29 23.1 7,99M 454,18M 5.8
45 27 23.5 10,44M 269,60M 6.3
45 27 25 7,76M 300,20M 6.1
39 26 24.2 3,04M 124,30M 6
41 21 25 3,83M 96,70M 5.9
31 13 25.7 4,48M 102,80M 6
39 19 26.4 968K 220,65M 5.7
45 17 25.3 137K 156,65M 5.6
59 32 23.3 8,97M 366,35M 5.8
31 18 25.5 4,25M 102,40M 5.9
44 21 23.2 6,01M 315,50M 5.6
49 23 23.7 14,67M 173,20M 5.9
47 27 24.8 4,46M 83,30M 5.6
36 23 25 4,35M 79,50M 6
32 23 25.8 5,66M 138,20M 5.7
38 15 26 209K 160,55M 5.3
47 30 23.9 3,30M 73,85M 5.7
Copiado al portapapeles