Pases acertados movimiento de balón
# Jugadores Total por partido
1 V. van Dijk 703 70.3
2 W. Saliba 593 65.9
3 L. Dunk 658 65.8
4 E. Anderson 642 64.2
5 T. Chalobah 576 64
6 J. Bijol 127 63.5
7 J. Gvardiol 305 61
8 Rúben Dias 546 60.7
9 J. van Hecke 602 60.2
10 E. Konsa 540 60
11 Gabriel Magalhães 573 57.3
12 Matheus Nunes 401 57.3
13 M. Zubimendi 556 55.6
14 O. Zinchenko 166 55.3
15 M. van de Ven 551 55.1
16 J. Acheampong 272 54.4
17 I. Konaté 536 53.6
18 R. Gravenberch 428 53.5
19 D. Szoboszlai 534 53.4
20 D. Rice 530 53
Sigue después de este anuncio
Copiado al portapapeles