Premier League
Estadísticas jugador Balones tocados
Premier League
Estadísticas jugador Balones tocados
| # | Jugadores | Total | por partido |
|---|---|---|---|
| 1 | E. Anderson | 964 | 96.4 |
| 2 | V. van Dijk | 923 | 92.3 |
| 3 | O. Zinchenko | 257 | 85.7 |
| 4 | D. Szoboszlai | 848 | 84.8 |
| 5 | J. van Hecke | 840 | 84 |
| 6 | T. Chalobah | 754 | 83.8 |
| 7 | L. Dunk | 825 | 82.5 |
| 8 | M. Senesi | 810 | 81 |
| 9 | Matheus Nunes | 643 | 80.4 |
| 10 | J. Bijol | 158 | 79 |
| 11 | W. Saliba | 706 | 78.4 |
| 12 | Bruno Fernandes | 775 | 77.5 |
| 13 | Gabriel Magalhães | 772 | 77.2 |
| 14 | J. Gvardiol | 451 | 75.2 |
| 15 | D. Rice | 749 | 74.9 |
| 16 | R. Gravenberch | 595 | 74.4 |
| 17 | J. Andersen | 668 | 74.2 |
| 18 | E. Konsa | 665 | 73.9 |
| 19 | I. Konaté | 729 | 72.9 |
| 20 | M. Caicedo | 727 | 72.7 |
| 20 | M. Zubimendi | 727 | 72.7 |
Sigue después de este anuncio