Serie A
Estadísticas equipo Centros y córners fallados
Serie A
Estadísticas equipo Centros y córners fallados
| # | Equipos | Total | por partido |
|---|---|---|---|
| 1 | Inter de Milán | 223 | 17.2 |
| 2 | Roma | 208 | 16 |
| 3 | Juventus | 203 | 15.6 |
| 4 | Atalanta | 190 | 14.6 |
| 5 | Bolonia | 189 | 14.5 |
| 6 | Torino | 180 | 13.8 |
| 7 | Nápoles | 178 | 13.7 |
| 8 | Fiorentina | 169 | 13 |
| 9 | Udinese | 168 | 12.9 |
| 10 | Génova | 166 | 12.8 |
| 11 | Lecce | 161 | 12.4 |
| 12 | Cremonese | 156 | 12 |
| 13 | Parma | 152 | 11.7 |
| 14 | Pisa | 147 | 11.3 |
| 15 | Verona | 143 | 11 |
| 16 | Como | 138 | 10.6 |
| 17 | Milan | 132 | 10.2 |
| 18 | Lazio | 128 | 9.8 |
| 19 | Cagliari | 126 | 9.7 |
| 20 | Sassuolo | 110 | 8.5 |
Sigue después de este anuncio