Serie A
Estadísticas equipo Pases cortos fallados
Serie A
Estadísticas equipo Pases cortos fallados
| # | Equipos | Total | por partido |
|---|---|---|---|
| 1 | Verona | 676 | 52 |
| 2 | Roma | 668 | 51.4 |
| 3 | Nápoles | 665 | 51.2 |
| 4 | Como | 654 | 50.3 |
| 5 | Génova | 646 | 49.7 |
| 6 | Inter de Milán | 634 | 48.8 |
| 7 | Cagliari | 619 | 47.6 |
| 7 | Juventus | 619 | 47.6 |
| 9 | Parma | 610 | 46.9 |
| 10 | Lazio | 601 | 46.2 |
| 11 | Cremonese | 593 | 45.6 |
| 12 | Lecce | 591 | 45.5 |
| 13 | Atalanta | 590 | 45.4 |
| 14 | Bolonia | 589 | 45.3 |
| 15 | Sassuolo | 559 | 43 |
| 16 | Torino | 555 | 42.7 |
| 17 | Fiorentina | 545 | 41.9 |
| 18 | Udinese | 533 | 41 |
| 19 | Pisa | 532 | 40.9 |
| 20 | Milan | 512 | 39.4 |
Sigue después de este anuncio