
#15 Eric Dier
- Equipo actual: Tottenham Hotspur
- Campeonato: Premier League
- País: Inglaterra


- Edad: 15/01/1994 (28 Años)
- Altura: 188 cm
- Peso: 88 kg
- Posición del jugador: Centrocampista
- Ficha: 365 K € / Mes
- Contrato: Hasta 06/2024
- Pierna buena: Derecha
- Selección: Inglaterra
Historia del club
Equipo |
PJ |
Tit. |
|
|
|
|
|
|
|
21/22 Tottenham | 38 | 37 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Premier League | 34 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Copa FA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Copa de liga | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
UEFA Europa Conference League | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
20/21 Tottenham | 38 | 37 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 |
Premier League | 28 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
UEFA Europa League | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Copa de liga | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19/20 Tottenham | 30 | 24 | 0 | 0 | 2 | 6 | 5 | 6 | 0 |
Premier League | 19 | 15 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 5 | 0 |
UEFA Liga de Campeones | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
Copa FA | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Copa de liga | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18/19 Tottenham | 26 | 20 | 3 | 0 | 0 | 6 | 6 | 5 | 0 |
Premier League | 20 | 18 | 3 | 0 | 0 | 2 | 6 | 4 | 0 |
UEFA Liga de Campeones | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 |
17/18 Tottenham | 47 | 44 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 6 | 0 |
Premier League | 34 | 32 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 4 | 0 |
UEFA Liga de Campeones | 7 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Copa FA | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Copa de liga | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
16/17 Tottenham | 48 | 46 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | 8 | 0 |
Premier League | 36 | 34 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | 0 |
UEFA Liga de Campeones | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
UEFA Europa League | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Copa FA | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Copa de liga | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
15/16 Tottenham | 51 | 41 | 4 | 0 | 2 | 1 | 9 | 10 | 0 |
Premier League | 37 | 37 | 3 | 0 | 2 | 0 | 5 | 10 | 0 |
UEFA Europa League | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Copa FA | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Copa de liga | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
14/15 Tottenham | 28 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 |
Premier League | 28 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 |
Total | 306 | 249 | 11 | 0 | 9 | 23 | 34 | 44 | 0 |
Partidos con su selección
Selección |
PJ |
Tit. |
|
|
|
|
|
|
|
20/21 Inglaterra | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
UEFA Nations League | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19/20 Inglaterra | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Clasificación Campeonato de Europa | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
18/19 Inglaterra | 20 | 14 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 |
Copa Mundial | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
UEFA Nations League | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Eliminatorias Mundial Europa | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Amistosos | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
17/18 Inglaterra | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Amistosos | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16/17 Inglaterra | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Campeonato de Europa | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Amistosos | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15/16 Inglaterra | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Amistosos | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Total | 39 | 27 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | 4 | 0 |