Logo Copa Mundial
Copa Mundial 2018 Russie

Clasificación por grupo

Clasificación completa
# Grupo A Pts J DIF G E P GF GC
1 Logo Uruguay Uruguay 9 3 +5 3 0 0 5 0
2 Logo Rusia Rusia 6 3 +4 2 0 1 8 4
3 Logo Arabia Saudí Arabia Saudí 3 3 -5 1 0 2 2 7
4 Logo Egipto Egipto 0 3 -4 0 0 3 2 6
# Grupo B Pts J DIF G E P GF GC
1 Logo España España 5 3 +1 1 2 0 6 5
2 Logo Portugal Portugal 5 3 +1 1 2 0 5 4
3 Logo Irán Irán 4 3 0 1 1 1 2 2
4 Logo Marruecos Marruecos 1 3 -2 0 1 2 2 4
# Grupo C Pts J DIF G E P GF GC
1 Logo Francia Francia 7 3 +2 2 1 0 3 1
2 Logo Dinamarca Dinamarca 5 3 +1 1 2 0 2 1
3 Logo Perú Perú 3 3 0 1 0 2 2 2
4 Logo Australia Australia 1 3 -3 0 1 2 2 5
# Grupo D Pts J DIF G E P GF GC
1 Logo Croacia Croacia 9 3 +6 3 0 0 7 1
2 Logo Argentina Argentina 4 3 -2 1 1 1 3 5
3 Logo Nigeria Nigeria 3 3 -1 1 0 2 3 4
4 Logo Islandia Islandia 1 3 -3 0 1 2 2 5
# Grupo E Pts J DIF G E P GF GC
1 Logo Brasil Brasil 7 3 +4 2 1 0 5 1
2 Logo Suiza Suiza 5 3 +1 1 2 0 5 4
3 Logo Serbia Serbia 3 3 -2 1 0 2 2 4
4 Logo Costa Rica Costa Rica 1 3 -3 0 1 2 2 5
# Grupo F Pts J DIF G E P GF GC
1 Logo Suecia Suecia 6 3 +3 2 0 1 5 2
2 Logo México México 6 3 -1 2 0 1 3 4
3 Logo Rep. Corea Rep. Corea 3 3 0 1 0 2 3 3
4 Logo Alemania Alemania 3 3 -2 1 0 2 2 4
# Grupo G Pts J DIF G E P GF GC
1 Logo Bélgica Bélgica 9 3 +7 3 0 0 9 2
2 Logo Inglaterra Inglaterra 6 3 +5 2 0 1 8 3
3 Logo Túnez Túnez 3 3 -3 1 0 2 5 8
4 Logo Panamá Panamá 0 3 -9 0 0 3 2 11
# Grupo H Pts J DIF G E P GF GC
1 Logo Colombia Colombia 6 3 +3 2 0 1 5 2
2 Logo Japón Japón 4 3 0 1 1 1 4 4
3 Logo Senegal Senegal 4 3 0 1 1 1 4 4
4 Logo Polonia Polonia 3 3 -3 1 0 2 2 5

Los más calificados

Ver más
⌀ nota Jugador PJ Min. Goles A Cor. EG
8.3 Milan Badelj Milan Badelj HRV MCD 3 103 1 1 2 0 6 2
7.8 Neymar Neymar BRA DC 5 450 2 1 0 0 0 3
7.8 Toni Kroos Toni Kroos DEU MCD 3 270 1 0 0 0 1 4
7.7 Eden Hazard Eden Hazard BEL MCO 6 518 3 2 0 1 2 4
7.7 Yerry Mina Yerry Mina COL DFC 3 300 3 0 0 0 3 3
7.5 Philippe Coutinho Philippe Coutinho BRA MC 5 436 2 2 0 2 1 5
7.5 Kasper Schmeichel Kasper Schmeichel DNK POR 4 390 0 0 0 0 1 0
7.5 Thorgan Hazard Thorgan Hazard BEL MI 2 97 0 0 1 0 3 3
7.4 Hussain Ali Jassim Al Moqahwi Hussain Ali Jassim Al Moqahwi SAU MC 2 136 0 0 1 0 2 3
7.3 Edinson Cavani Edinson Cavani URY ITA DC 4 343 3 0 0 2 1 4

Actualidad

Tipo copa
Género masculino
Fecha de inicio 14 junio 2018
Fecha de final 15 julio 2018
Lugar Mundo
Sigue después de este anuncio
Copiado al portapapeles