Campeonato Mundial Juvenil
Estadísticas equipo Centros y córners acertados
Campeonato Mundial Juvenil
Estadísticas equipo Centros y córners acertados
| # | Equipos | Total | por partido |
|---|---|---|---|
| 1 | Argentina U20 | 41 | 10.3 |
| 2 | Gambia U20 | 29 | 7.3 |
| 3 | Uruguay U20 | 50 | 7.1 |
| 4 | Senegal U20 | 20 | 6.7 |
| 5 | Brasil U20 | 33 | 6.6 |
| 5 | Estados Unidos U20 | 33 | 6.6 |
| 7 | Eslovaquia U20 | 25 | 6.3 |
| 8 | Inglaterra U20 | 23 | 5.8 |
| 9 | Honduras U20 | 17 | 5.7 |
| 10 | Francia U20 | 15 | 5 |
| 11 | Italia U20 | 33 | 4.7 |
| 12 | Ecuador U20 | 18 | 4.5 |
| 13 | Iraq U20 | 13 | 4.3 |
| 14 | Israel U20 | 29 | 4.1 |
| 15 | Nigeria U20 | 20 | 4 |
| 16 | Colombia U20 | 19 | 3.8 |
| 17 | Japón U20 | 11 | 3.7 |
| 18 | Corea del Sur U20 | 24 | 3.4 |
| 19 | Uzbekistán U20 | 13 | 3.3 |
| 20 | Nueva Zelanda U20 | 8 | 2 |
| 21 | Túnez U20 | 7 | 1.8 |
| 22 | Guatemala U20 | 4 | 1.3 |
| 23 | Dominican Rep. | 3 | 1 |
Sigue después de este anuncio