Campeonato Mundial Juvenil
Estadísticas equipo Pases acertados
Campeonato Mundial Juvenil
Estadísticas equipo Pases acertados
| # | Equipos | Total | por partido |
|---|---|---|---|
| 1 | Argentina U20 | 2186 | 546.5 |
| 2 | Estados Unidos U20 | 2314 | 462.8 |
| 3 | Francia U20 | 1381 | 460.3 |
| 4 | Gambia U20 | 1788 | 447 |
| 5 | Israel U20 | 2909 | 415.6 |
| 6 | Ecuador U20 | 1641 | 410.3 |
| 7 | Inglaterra U20 | 1499 | 374.8 |
| 8 | Eslovaquia U20 | 1485 | 371.3 |
| 9 | Iraq U20 | 1093 | 364.3 |
| 10 | Italia U20 | 2515 | 359.3 |
| 11 | Uzbekistán U20 | 1414 | 353.5 |
| 12 | Colombia U20 | 1766 | 353.2 |
| 13 | Nigeria U20 | 1719 | 343.8 |
| 14 | Japón U20 | 1005 | 335 |
| 15 | Senegal U20 | 907 | 302.3 |
| 16 | Brasil U20 | 1496 | 299.2 |
| 17 | Túnez U20 | 1170 | 292.5 |
| 18 | Corea del Sur U20 | 2044 | 292 |
| 19 | Nueva Zelanda U20 | 1089 | 272.3 |
| 20 | Dominican Rep. | 770 | 256.7 |
| 21 | Guatemala U20 | 765 | 255 |
| 22 | Uruguay U20 | 1748 | 249.7 |
| 23 | Honduras U20 | 740 | 246.7 |
| 24 | Fiyi U20 | 373 | 124.3 |
Sigue después de este anuncio