Campeonato Mundial Juvenil
Estadísticas equipo Goles visitante
Campeonato Mundial Juvenil
Estadísticas equipo Goles visitante
| # | Equipos | Total | por partido |
|---|---|---|---|
| 1 | Eslovaquia U20 | 6 | 1.5 |
| 2 | Argentina U20 | 5 | 1.3 |
| 3 | Italia U20 | 8 | 1.1 |
| 4 | Corea del Sur U20 | 7 | 1 |
| 4 | Francia U20 | 3 | 1 |
| 4 | Honduras U20 | 3 | 1 |
| 4 | Túnez U20 | 4 | 1 |
| 8 | Brasil U20 | 4 | 0.8 |
| 8 | Colombia U20 | 4 | 0.8 |
| 8 | Nigeria U20 | 4 | 0.8 |
| 11 | Inglaterra U20 | 3 | 0.8 |
| 11 | Nueva Zelanda U20 | 3 | 0.8 |
| 13 | Israel U20 | 4 | 0.6 |
| 13 | Uruguay U20 | 4 | 0.6 |
| 15 | Gambia U20 | 2 | 0.5 |
| 16 | Estados Unidos U20 | 2 | 0.4 |
| 17 | Japón U20 | 1 | 0.3 |
| 17 | Dominican Rep. | 1 | 0.3 |
| 17 | Senegal U20 | 1 | 0.3 |
| 20 | Uzbekistán U20 | 1 | 0.3 |
| 21 | Ecuador U20 | 0 | 0 |
Sigue después de este anuncio