
Primeira Liga
Estadísticas equipo Pases largos acertados

Primeira Liga
Estadísticas equipo Pases largos acertados
# | Equipos | Total | por partido |
---|---|---|---|
1 | Benfica | 979 | 28.8 |
2 | Nacional | 927 | 27.3 |
3 | Gil Vicente | 925 | 27.2 |
4 | Guimarães | 910 | 26.8 |
5 | Oporto | 893 | 26.3 |
6 | Famalicão | 890 | 26.2 |
7 | Farense | 879 | 25.9 |
8 | Braga | 877 | 25.8 |
9 | Estrela | 833 | 24.5 |
10 | AVS | 815 | 24 |
11 | Rio Ave | 812 | 23.9 |
12 | Casa Pia | 796 | 23.4 |
13 | Boavista | 791 | 23.3 |
14 | Arouca | 782 | 23 |
15 | Estoril | 742 | 21.8 |
16 | Moreirense | 732 | 21.5 |
17 | Sporting | 719 | 21.1 |
18 | Santa Clara | 706 | 20.8 |
Sigue después de este anuncio