
Premier League
Estadísticas jugador Pases cortos acertados

Premier League
Estadísticas jugador Pases cortos acertados
# | Jugadores | Total | por partido |
---|---|---|---|
1 | S. Babić | 1469 | 56.5 |
2 | Nino | 1659 | 55.3 |
3 | Douglas Santos | 1591 | 53 |
4 | Claudinho | 832 | 52 |
5 | Wendel | 1123 | 51 |
6 | W. Barrios | 1428 | 51 |
7 | E. Barco | 1361 | 50.4 |
8 | Moisés | 1215 | 48.6 |
9 | Willyan Rocha | 1202 | 46.2 |
10 | D. Utkin | 231 | 46.2 |
11 | R. Litvinov | 969 | 46.1 |
12 | Diego Costa | 1221 | 43.6 |
13 | S. Zdjelar | 640 | 42.7 |
14 | Vítor Tormena | 968 | 42.1 |
15 | N. Umyarov | 1169 | 41.8 |
16 | I. Lepskiy | 125 | 41.7 |
17 | M. Pjanić | 664 | 41.5 |
18 | D. Glebov | 704 | 41.4 |
19 | A. Duarte | 613 | 40.9 |
20 | S. Eraković | 899 | 40.9 |
Sigue después de este anuncio