
Premier League
Estadísticas jugador Recuperaciones

Premier League
Estadísticas jugador Recuperaciones
# | Jugadores | Total | por partido |
---|---|---|---|
1 | I. Obukhov | 92 | 10.2 |
2 | V. Lukjanov | 20 | 10 |
2 | V. Torop | 20 | 10 |
4 | V. Ulyanov | 19 | 9.5 |
5 | I. Lomaev | 123 | 9.5 |
6 | E. Staver | 264 | 9.4 |
7 | A. Lunev | 240 | 9.2 |
8 | N. Kokarev | 185 | 8.8 |
9 | D. Volk | 175 | 8.8 |
10 | H. Hankić | 17 | 8.5 |
11 | G. Shelia | 229 | 8.5 |
12 | N. Medvedev | 234 | 8.4 |
13 | T. Magomedov | 75 | 8.3 |
14 | S. Pesjakov | 153 | 8.1 |
15 | D. Odoevskiy | 72 | 8 |
16 | B. Moskvichev | 135 | 7.9 |
17 | A. Vasyutin | 119 | 7.9 |
17 | S. Agkatsev | 238 | 7.9 |
19 | I. Pomazun | 23 | 7.7 |
20 | V. Gudiev | 135 | 7.5 |
Sigue después de este anuncio