Logo Copa Libertadores
Copa Libertadores 2016
Equipos
Equipo Plantilla Extranjeros ⌀ edad Salarios Gastos
50 4 24.6 - 9,73M
53 8 24.1 - 4,10M
32 3 23.6 - -
51 10 23.9 - 4,27M
50 10 22.9 - 2,41M
42 8 24.1 - -
62 5 23.4 - 207K
54 6 24.3 - -
57 7 24.1 - 6,56M
50 2 23.3 - -
54 7 23.8 - 4,08M
67 4 22.5 - 400K
48 8 24.2 - 13,02M
53 7 23 - 18,90M
75 8 21.9 - 2,37M
36 4 25 - -
46 8 24.9 - -
Sigue después de este anuncio
Copiado al portapapeles