Balones filtrados movimiento de balón
# Jugadores Total por partido
1 N. Dorsch 1 1
2 X. Simons 23 0.9
3 F. Wirtz 26 0.8
4 M. Olise 25 0.7
5 J. Kimmich 21 0.6
6 R. Schmid 20 0.6
7 J. Brandt 18 0.6
8 J. Musiala 14 0.6
9 H. Kane 17 0.5
10 A. Pléa 15 0.5
10 E. Elmas 1 0.5
12 A. Stiller 15 0.5
13 E. Palacios 11 0.5
14 K. Stöger 13 0.4
15 P. Nebel 12 0.4
16 F. Grillitsch 3 0.4
17 R. Reitz 10 0.4
18 R. Hack 12 0.4
19 R. Doan 12 0.4
20 Raphaël Guerreiro 8 0.3
Sigue después de este anuncio
Copiado al portapapeles