
Bundesliga
Estadísticas jugador Pases cortos acertados

Bundesliga
Estadísticas jugador Pases cortos acertados
# | Jugadores | Total | por partido |
---|---|---|---|
1 | W. Anton | 175 | 87.5 |
2 | R. Bensebaini | 174 | 87 |
3 | L. Jaquez | 84 | 84 |
4 | J. Chabot | 81 | 81 |
5 | P. Hincapié | 74 | 74 |
6 | A. Stiller | 147 | 73.5 |
7 | A. Anselmino | 72 | 72 |
8 | D. Upamecano | 143 | 71.5 |
9 | J. Kimmich | 137 | 68.5 |
10 | C. Lukeba | 131 | 65.5 |
11 | E. Tapsoba | 193 | 64.3 |
12 | M. Mittelstädt | 126 | 63 |
13 | N. Elvedi | 124 | 62 |
14 | P. Lienhart | 119 | 59.5 |
15 | M. Ginter | 116 | 58 |
16 | Aleix García | 164 | 54.7 |
17 | L. Avdullahu | 109 | 54.5 |
18 | J. Quansah | 162 | 54 |
19 | E. Smith | 105 | 52.5 |
19 | H. Wahl | 105 | 52.5 |
19 | J. Torunarigha | 105 | 52.5 |
Sigue después de este anuncio