
Bundesliga
Estadísticas jugador Pases adelante

Bundesliga
Estadísticas jugador Pases adelante
# | Jugadores | Total | por partido |
---|---|---|---|
1 | Kim Min-Jae | 978 | 36.2 |
2 | N. Schlotterbeck | 735 | 32 |
3 | L. Rieß | 60 | 30 |
4 | T. Horn | 388 | 29.8 |
5 | P. Drewes | 580 | 27.6 |
6 | J. Kimmich | 896 | 27.2 |
7 | K. Mets | 258 | 25.8 |
8 | D. Upamecano | 513 | 25.7 |
9 | E. Tapsoba | 735 | 25.3 |
10 | T. Sippel | 25 | 25 |
11 | P. Lienhart | 787 | 24.6 |
12 | A. Meyer | 49 | 24.5 |
13 | F. Müller | 220 | 24.4 |
14 | A. Theate | 729 | 23.5 |
15 | N. Atubolu | 607 | 23.3 |
16 | J. Tah | 770 | 23.3 |
17 | F. Dahmen | 436 | 22.9 |
18 | Bernardo | 480 | 22.9 |
19 | T. Weiner | 564 | 22.6 |
20 | N. Vasilj | 744 | 22.5 |
Sigue después de este anuncio