Eliminatorias Mundial CONCACAF
Estadísticas equipo Balones disputados perdidos
Eliminatorias Mundial CONCACAF
Estadísticas equipo Balones disputados perdidos
| # | Equipos | Total | por partido |
|---|---|---|---|
| 1 | Bermuda | 358 | 39.8 |
| 2 | Barbados | 155 | 38.8 |
| 3 | Islas Caimán | 114 | 38 |
| 4 | Rep. Dominicana | 149 | 37.3 |
| 5 | El Salvador | 332 | 36.9 |
| 6 | Aruba | 146 | 36.5 |
| 6 | Grenada | 146 | 36.5 |
| 8 | Nicaragua | 322 | 35.8 |
| 9 | Panamá | 319 | 35.4 |
| 10 | Curazao | 318 | 35.3 |
| 11 | Jamaica | 317 | 35.2 |
| 12 | SV Granadinas | 139 | 34.8 |
| 13 | Cuba | 104 | 34.7 |
| 14 | St. Lucia | 136 | 34 |
| 15 | Costa Rica | 304 | 33.8 |
| 15 | Trinidad | 304 | 33.8 |
| 17 | San Cr. Nieves | 135 | 33.8 |
| 18 | Bahamas | 133 | 33.3 |
| 19 | Dominica | 132 | 33 |
| 20 | Guatemala | 295 | 32.8 |
| 21 | Surinam | 282 | 31.3 |
| 22 | Montserrat | 125 | 31.3 |
| 23 | Puerto Rico | 124 | 31 |
| 24 | Haití | 278 | 30.9 |
| 25 | Antigua | 118 | 29.5 |
| 25 | Guyaná | 118 | 29.5 |
| 27 | Belice | 111 | 27.8 |
| 28 | Honduras | 243 | 27 |
| 29 | Islas Vírgenes Británicas | 128 | 21.3 |
| 30 | Anguilla | 114 | 19 |
Sigue después de este anuncio