
Eliminatorias Mundial CONCACAF
Estadísticas equipo Faltas totales concedidas

Eliminatorias Mundial CONCACAF
Estadísticas equipo Faltas totales concedidas
# | Equipos | Total | por partido |
---|---|---|---|
1 | Aruba | 64 | 16 |
2 | El Salvador | 95 | 15.8 |
3 | Puerto Rico | 61 | 15.3 |
4 | Grenada | 57 | 14.3 |
5 | Guyaná | 54 | 13.5 |
5 | Panamá | 81 | 13.5 |
7 | Islas Caimán | 40 | 13.3 |
8 | San Cr. Nieves | 52 | 13 |
9 | Barbados | 51 | 12.8 |
9 | Rep. Dominicana | 51 | 12.8 |
9 | St. Lucia | 51 | 12.8 |
12 | Bermuda | 76 | 12.7 |
13 | Cuba | 37 | 12.3 |
13 | Curazao | 74 | 12.3 |
15 | Montserrat | 48 | 12 |
16 | Jamaica | 71 | 11.8 |
17 | SV Granadinas | 47 | 11.8 |
18 | Haití | 67 | 11.2 |
18 | Nicaragua | 67 | 11.2 |
18 | Surinam | 67 | 11.2 |
21 | Antigua | 44 | 11 |
22 | Belice | 43 | 10.8 |
23 | Costa Rica | 64 | 10.7 |
23 | Trinidad | 64 | 10.7 |
25 | Dominica | 39 | 9.8 |
26 | Guatemala | 57 | 9.5 |
27 | Bahamas | 33 | 8.3 |
28 | Honduras | 42 | 7 |
29 | Islas Vírgenes Británicas | 38 | 6.3 |
30 | Anguilla | 25 | 4.2 |
Sigue después de este anuncio