Eliminatorias Mundial CONCACAF
Estadísticas equipo Duelos perdidos
Eliminatorias Mundial CONCACAF
Estadísticas equipo Duelos perdidos
| # | Equipos | Total | por partido |
|---|---|---|---|
| 1 | Islas Caimán | 162 | 54 |
| 2 | Guatemala | 414 | 51.8 |
| 3 | Grenada | 204 | 51 |
| 4 | El Salvador | 395 | 49.4 |
| 5 | Bermuda | 389 | 48.6 |
| 6 | Nicaragua | 383 | 47.9 |
| 7 | Costa Rica | 381 | 47.6 |
| 8 | Rep. Dominicana | 177 | 44.3 |
| 8 | St. Lucia | 177 | 44.3 |
| 10 | Panamá | 350 | 43.8 |
| 10 | San Cr. Nieves | 175 | 43.8 |
| 12 | Dominica | 174 | 43.5 |
| 13 | Barbados | 173 | 43.3 |
| 14 | Bahamas | 172 | 43 |
| 14 | Trinidad | 344 | 43 |
| 16 | SV Granadinas | 170 | 42.5 |
| 17 | Curazao | 339 | 42.4 |
| 18 | Cuba | 126 | 42 |
| 19 | Aruba | 167 | 41.8 |
| 19 | Montserrat | 167 | 41.8 |
| 21 | Antigua | 163 | 40.8 |
| 22 | Guyaná | 160 | 40 |
| 22 | Puerto Rico | 160 | 40 |
| 24 | Belice | 157 | 39.3 |
| 24 | Jamaica | 314 | 39.3 |
| 26 | Haití | 313 | 39.1 |
| 27 | Surinam | 308 | 38.5 |
| 28 | Honduras | 307 | 38.4 |
| 29 | Islas Vírgenes Británicas | 177 | 29.5 |
| 30 | Anguilla | 162 | 27 |
Sigue después de este anuncio