
Eliminatorias Mundial Asia
Estadísticas equipo Pases acertados en el propio campo

Eliminatorias Mundial Asia
Estadísticas equipo Pases acertados en el propio campo
# | Equipos | Total | por partido |
---|---|---|---|
1 | Rep. Corea | 3826 | 239.1 |
2 | Japón | 3342 | 222.8 |
3 | Australia | 3546 | 221.6 |
4 | Catar | 3424 | 214 |
5 | Arabia Saudí | 3038 | 189.9 |
6 | Tailandia | 1002 | 167 |
7 | Omán | 2456 | 153.5 |
8 | Irán | 2220 | 138.8 |
9 | Kuwait | 2156 | 134.8 |
10 | China | 2084 | 130.3 |
11 | EAU | 1845 | 115.3 |
12 | Kirguistán | 1818 | 113.6 |
13 | Palestina | 1753 | 109.6 |
14 | Iraq | 1670 | 104.4 |
15 | Corea del Norte | 1532 | 102.1 |
16 | Jordania | 1632 | 102 |
17 | Indonesia | 1753 | 97.4 |
18 | Uzbekistán | 1549 | 96.8 |
19 | Tayikistán | 368 | 92 |
20 | Baréin | 1399 | 87.4 |
21 | Líbano | 318 | 79.5 |
22 | India | 467 | 77.8 |
23 | Singapur | 539 | 67.4 |
24 | Bangladés | 324 | 46.3 |
25 | Siria | 234 | 39 |
26 | Afganistán | 213 | 30.4 |
27 | Filipinas | 171 | 28.5 |
28 | Birmania | 162 | 23.1 |
29 | Pakistán | 125 | 17.9 |
Sigue después de este anuncio