Logo Eliminatorias Mundial Asia
Eliminatorias Mundial Asia
Estadísticas equipo Pases totales
Logo Eliminatorias Mundial Asia

Eliminatorias Mundial Asia
Estadísticas equipo Pases totales

Pases totales movimiento de balón
# Equipos Total por partido
1 Japón 9586 639.1
2 Rep. Corea 9508 594.3
3 Arabia Saudí 8343 521.4
4 Australia 7704 481.5
5 Catar 7603 475.2
6 Tailandia 2481 413.5
7 Omán 5718 357.4
8 China 4816 301
9 Irán 4734 295.9
10 Uzbekistán 4698 293.6
11 Kuwait 4639 289.9
12 Corea del Norte 4031 268.7
13 EAU 4164 260.3
14 Palestina 4108 256.8
15 Kirguistán 3968 248
16 Jordania 3916 244.8
17 Iraq 3905 244.1
18 Indonesia 4253 236.3
19 Baréin 3647 227.9
20 Tayikistán 827 206.8
21 Líbano 708 177
22 India 1060 176.7
23 Singapur 1347 168.4
24 Siria 565 94.2
25 Bangladés 503 71.9
26 Afganistán 447 63.9
27 Filipinas 356 59.3
28 Birmania 393 56.1
29 Pakistán 357 51
30 Bután 2 1
31 Taiwán 5 0.8
31 Yemen 5 0.8
33 Malasia 3 0.8
33 Turkmenistán 3 0.8
35 Hong Kong 4 0.7
36 Laos 1 0.5
36 Sri Lanka 1 0.5
38 Nepal 2 0.3
Sigue después de este anuncio
Copiado al portapapeles