
Eliminatorias Mundial Asia
Estadísticas equipo Pérdidas de posesión

Eliminatorias Mundial Asia
Estadísticas equipo Pérdidas de posesión
# | Equipos | Total | por partido |
---|---|---|---|
1 | Arabia Saudí | 2250 | 140.6 |
2 | Australia | 2097 | 131.1 |
3 | Japón | 1935 | 129 |
4 | Tailandia | 773 | 128.8 |
5 | China | 1997 | 124.8 |
6 | Catar | 1991 | 124.4 |
7 | Rep. Corea | 1695 | 105.9 |
8 | Corea del Norte | 1560 | 104 |
9 | Palestina | 1576 | 98.5 |
10 | Kuwait | 1545 | 96.6 |
11 | Jordania | 1544 | 96.5 |
12 | Omán | 1472 | 92 |
13 | Uzbekistán | 1467 | 91.7 |
14 | Kirguistán | 1440 | 90 |
15 | Iraq | 1414 | 88.4 |
16 | Baréin | 1385 | 86.6 |
17 | Indonesia | 1510 | 83.9 |
18 | EAU | 1292 | 80.8 |
19 | Irán | 1285 | 80.3 |
20 | India | 459 | 76.5 |
21 | Tayikistán | 304 | 76 |
22 | Líbano | 268 | 67 |
23 | Singapur | 514 | 64.3 |
24 | Siria | 258 | 43 |
25 | Pakistán | 258 | 36.9 |
26 | Birmania | 249 | 35.6 |
27 | Afganistán | 214 | 30.6 |
28 | Bangladés | 190 | 27.1 |
29 | Filipinas | 127 | 21.2 |
Sigue después de este anuncio