Serie A
                    
                                    Estadísticas equipo Pases fallados en el campo rival
                            
            
        Serie A
                    
                                    Estadísticas equipo Pases fallados en el campo rival
                            
            
| # | Equipos | Total | por partido | 
|---|---|---|---|
| 1 | Fortaleza | 2109 | 70.3 | 
| 2 | Palmeiras | 2083 | 69.4 | 
| 3 | Sport | 2025 | 67.5 | 
| 4 | Cruzeiro | 2072 | 66.8 | 
| 5 | Internacional | 2047 | 66 | 
| 6 | Ceará | 2010 | 64.8 | 
| 7 | Atlético MG | 1940 | 64.7 | 
| 8 | Flamengo | 1897 | 63.2 | 
| 9 | Vitória | 1950 | 62.9 | 
| 10 | Bragantino | 1939 | 62.5 | 
| 11 | Santos | 1871 | 62.4 | 
| 12 | Fluminense | 1930 | 62.3 | 
| 13 | São Paulo | 1906 | 61.5 | 
| 14 | Mirassol | 1904 | 61.4 | 
| 15 | Botafogo | 1899 | 61.3 | 
| 16 | Corinthians | 1893 | 61.1 | 
| 17 | Grêmio | 1838 | 59.3 | 
| 18 | Juventude | 1820 | 58.7 | 
| 19 | Vasco | 1794 | 57.9 | 
| 20 | Bahia | 1786 | 57.6 | 
            Sigue después de este anuncio