Logo Serie A
Serie A
Estadísticas jugador Pases a la zona diestra
Pases a la zona diestra movimiento de balón
# Jugadores Total por partido
1 Léo Pereira 845 33.8
2 J. Freytes 637 26.5
3 Cacá 409 24.1
4 Lucas Freitas 453 23.8
5 Arthur 133 22.2
6 Marlon Freitas 570 21.9
7 Gustavo Henrique 328 21.9
8 David Ricardo 323 21.5
9 J. Alonso 480 20.9
10 Micael 246 20.5
11 Lucas Piton 444 20.2
12 A. Barboza 359 19.9
13 Jorginho 252 19.4
14 Juninho 271 19.4
15 Luciano Juba 479 19.2
16 S. Ramos Mingo 476 19
17 Alex Sandro 319 18.8
18 A. Bernabéi 393 18.7
19 Robert Renan 128 18.3
20 Caio Alexandre 292 18.3
Sigue después de este anuncio
Copiado al portapapeles