UEFA Europa League
Estadísticas jugador Goles fuera del área
UEFA Europa League
Estadísticas jugador Goles fuera del área
| # | Jugadores | Total | |
|---|---|---|---|
| 1 | A. Șut | 1 | |
| 1 | I. Yordanov | 1 | |
| 3 | B. Yusuf | 1 | |
| 3 | D. Osorio | 1 | |
| 3 | E. Ekong | 1 | |
| 3 | L. Berg Johnsen | 1 | |
| 3 | N. Castro | 1 | |
| 3 | P. Osterhage | 1 | |
| 9 | A. Gigović | 1 | |
| 9 | A. Şimşir | 1 | |
| 9 | B. Bouanani | 1 | |
| 9 | B. El Khannouss | 1 | |
| 9 | Borja Iglesias | 1 | |
| 9 | C. Souaré | 1 | |
| 9 | D. Ljubičić | 1 | |
| 9 | E. Baidoo | 1 | |
| 9 | E. Buendía | 1 | |
| 9 | H. Igamane | 1 | |
| 9 | Iago Aspas | 1 | |
| 9 | J. McGinn | 1 | |
| 9 | Mady Camara | 1 | |
| 9 | P. Otele | 1 | |
| 9 | R. Durosinmi | 1 | |
| 9 | Ricardo Horta | 1 | |
| 9 | S. El Karouani | 1 | |
| 9 | S. Meïté | 1 | |
| 9 | S. Szymański | 1 | |
| 9 | T. Horvat | 1 | |
| 9 | T. Tessmann | 1 | |
| 9 | V. Byskov | 1 | |
| 9 | V. Grifo | 1 | |
| 9 | William | 1 |
Sigue después de este anuncio