UEFA Nations League 2018/2019
Goleadores
UEFA Nations League 2018/2019
Goleadores
| # | Jugador | G | P. | G/P | G/90m |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
5 | 0 | 0.83 | 0.86 |
| 2 |
|
3 | 0 | 0.75 | 0.76 |
| - |
|
3 | 1 | 0.60 | 0.70 |
| 4 |
|
2 | 0 | 0.33 | 0.62 |
| - |
|
2 | 2 | 0.40 | 0.40 |
| - |
|
2 | 0 | 0.40 | 0.36 |
| - |
|
2 | 0 | 0.33 | 0.33 |
| - |
|
2 | 1 | 0.33 | 0.32 |
| - |
|
2 | 0 | 0.33 | 0.32 |
| 10 |
|
1 | 0 | 1.00 | 5.00 |
| - |
|
1 | 0 | 0.33 | 3.33 |
| - |
|
1 | 0 | 0.50 | 1.00 |
| - |
|
1 | 0 | 0.50 | 0.95 |
| - |
|
1 | 0 | 0.50 | 0.50 |
| - |
|
1 | 0 | 0.25 | 0.33 |
| - |
|
1 | 0 | 0.25 | 0.23 |
| - |
|
1 | 0 | 0.17 | 0.22 |
| - |
|
1 | 0 | 0.17 | 0.22 |
| - |
|
1 | 0 | 0.20 | 0.20 |
| - |
|
1 | 0 | 0.17 | 0.19 |
| - |
|
1 | 0 | 0.17 | 0.18 |
| - |
|
1 | 0 | 0.17 | 0.17 |
| - |
|
1 | 0 | 0.17 | 0.16 |
Sigue después de este anuncio