
#7 Raheem Sterling
- Equipo actual: Manchester City FC
- Campeonato: Premier League
- País: Inglaterra


- Edad: 08/12/1994 (26 Años)
- Altura: 170 cm
- Peso: 69 kg
- Posición del jugador: Delantero
- Ficha: 1,01M € / Mes
- Contrato: Hasta 06/2023
- Pierna buena: Ambidiestro
Historia del club
Equipo |
PJ |
Tit. |
|
|
|
|
|
|
|
20/21 Man City | 25 | 21 | 8 | 0 | 6 | 4 | 3 | 3 | 0 |
Premier League | 16 | 14 | 5 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 |
UEFA Liga de Campeones | 6 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 |
Copa de liga | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
19/20 Man City | 52 | 44 | 31 | 0 | 5 | 8 | 14 | 6 | 0 |
Premier League | 33 | 30 | 20 | 0 | 1 | 3 | 11 | 5 | 0 |
UEFA Liga de Campeones | 9 | 6 | 6 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Copa FA | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Copa de liga | 5 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Community Shield | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18/19 Man City | 50 | 44 | 26 | 0 | 15 | 6 | 12 | 5 | 0 |
Premier League | 34 | 31 | 17 | 0 | 10 | 3 | 9 | 3 | 0 |
UEFA Liga de Campeones | 10 | 10 | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Copa FA | 4 | 3 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Copa de liga | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
17/18 Man City | 46 | 39 | 23 | 1 | 13 | 7 | 12 | 5 | 1 |
Premier League | 33 | 29 | 18 | 1 | 11 | 4 | 9 | 3 | 1 |
UEFA Liga de Campeones | 8 | 5 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 |
Copa FA | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Copa de liga | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
16/17 Man City | 46 | 40 | 10 | 0 | 13 | 6 | 19 | 11 | 0 |
Premier League | 33 | 29 | 7 | 0 | 6 | 4 | 13 | 7 | 0 |
UEFA Liga de Campeones | 7 | 7 | 2 | 0 | 3 | 0 | 4 | 3 | 0 |
Copa FA | 5 | 4 | 1 | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 |
Copa de liga | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
15/16 Man City | 47 | 34 | 11 | 0 | 8 | 13 | 19 | 2 | 0 |
Premier League | 31 | 23 | 6 | 0 | 2 | 8 | 15 | 1 | 0 |
UEFA Liga de Campeones | 10 | 6 | 3 | 0 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 |
Copa FA | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Copa de liga | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
14/15 Liverpool | 35 | 34 | 7 | 0 | 7 | 1 | 9 | 5 | 0 |
Premier League | 35 | 34 | 7 | 0 | 7 | 1 | 9 | 5 | 0 |
13/14 Liverpool | 33 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 9 | 3 | 0 |
Premier League | 33 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 9 | 3 | 0 |
12/13 Liverpool | 24 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 0 |
Premier League | 24 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 0 |
Total | 358 | 256 | 127 | 1 | 67 | 59 | 101 | 41 | 1 |
Partidos con su selección
Selección |
PJ |
Tit. |
|
|
|
|
|
|
|
20/21 Inglaterra | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
UEFA Nations League | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19/20 Inglaterra | 7 | 7 | 8 | 0 | 6 | 0 | 3 | 1 | 0 |
Clasificación Campeonato de Europa | 7 | 7 | 8 | 0 | 6 | 0 | 3 | 1 | 0 |
18/19 Inglaterra | 18 | 16 | 2 | 0 | 3 | 2 | 10 | 1 | 0 |
Copa Mundial | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 |
UEFA Nations League | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Eliminatorias Mundial Europa | 7 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 |
17/18 Inglaterra | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Amistosos | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16/17 Inglaterra | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 |
Campeonato de Europa | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Amistosos | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
15/16 Inglaterra | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Amistosos | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Total | 36 | 30 | 11 | 1 | 9 | 2 | 19 | 3 | 0 |
Palmarés
-
Premier League x2
-
Copa FA x1
-
Copa de liga x4
-
Community Shield x2