UEFA U21 Championship Qualification
Estadísticas jugador Asistencias
UEFA U21 Championship Qualification
Estadísticas jugador Asistencias
| # | Jugadores | Total | |
|---|---|---|---|
| 1 | C. Bischoff | 3 | |
| 1 | N. Marcelli | 3 | |
| 3 | E. Nwaneri | 2 | |
| 3 | N. Aséko | 2 | |
| 5 | A. Bregou | 1 | |
| 5 | A. Husol | 1 | |
| 5 | A. Kalogeropoulos | 1 | |
| 5 | Á. Molnár | 1 | |
| 5 | A. Priske | 1 | |
| 5 | A. Slesar | 1 | |
| 5 | C. McCarthy | 1 | |
| 5 | C. Ndour | 1 | |
| 5 | C. Păscăluță | 1 | |
| 5 | D. Bartesaghi | 1 | |
| 5 | D. Boţan | 1 | |
| 5 | D. Hakobyan | 1 | |
| 5 | D. Moreira | 1 | |
| 5 | D. Mubama | 1 | |
| 5 | E. Demir | 1 | |
| 5 | E. Gudelevičius | 1 | |
| 5 | G. Bokos | 1 | |
| 5 | G. Theodosoulakis | 1 | |
| 5 | H. Synchuk | 1 | |
| 5 | H. Vaughan | 1 | |
| 5 | I. Losenko | 1 | |
| 5 | J. Bellingham | 1 | |
| 5 | J. Donley | 1 | |
| 5 | J. Hakiki | 1 | |
| 5 | K. Smit | 1 | |
| 5 | L. Giles | 1 | |
| 5 | L. Radu | 1 | |
| 5 | M. Dagasso | 1 | |
| 5 | M. Forbes | 1 | |
| 5 | M. Sauer | 1 | |
| 5 | M. Servais | 1 | |
| 5 | N. Adedeji-Sternberg | 1 | |
| 5 | N. Allen | 1 | |
| 5 | N. Pisilli | 1 | |
| 5 | O. Højlund | 1 | |
| 5 | R. Bardghji | 1 | |
| 5 | R. Salenko | 1 | |
| 5 | R. Vermant | 1 | |
| 5 | S. Andersen | 1 | |
| 5 | Ș. Bîtca | 1 | |
| 5 | S. Fini | 1 | |
| 5 | S. Mbangula | 1 | |
| 5 | T. Hranica | 1 | |
| 5 | T. Koné-Doherty | 1 | |
| 5 | T. Nyakuhwa | 1 | |
| 5 | T. Szűcs | 1 | |
| 5 | V. Zakharchenko | 1 | |
| 5 | W. Swedberg | 1 |
Sigue después de este anuncio