
UEFA U21 Championship Qualification
Estadísticas jugador Tiros a puerta

UEFA U21 Championship Qualification
Estadísticas jugador Tiros a puerta
# | Jugadores | Total | por partido |
---|---|---|---|
1 | E. Nwaneri | 3 | 3 |
1 | S. Mbangula | 3 | 3 |
3 | T. Abed | 5 | 2.5 |
4 | M. Damar | 2 | 2 |
4 | N. Bassette | 2 | 2 |
4 | R. Vata | 4 | 2 |
4 | T. Degreef | 2 | 2 |
4 | T. Simanenka | 2 | 2 |
9 | A. Baydauletov | 1 | 1 |
9 | A. Ganah | 1 | 1 |
9 | A. Kostić | 1 | 1 |
9 | B. Lin | 1 | 1 |
9 | D. Boţan | 2 | 1 |
9 | D. Dappa | 2 | 1 |
9 | D. Mubama | 1 | 1 |
9 | E. Dijkstra | 1 | 1 |
9 | G. Kuczko | 1 | 1 |
9 | J. Bellingham | 1 | 1 |
9 | J. Slater | 1 | 1 |
9 | K. Mežsargs | 1 | 1 |
9 | K. Smit | 1 | 1 |
9 | K. Tsepenkov | 1 | 1 |
9 | M. Klausz | 1 | 1 |
9 | M. Lupan | 2 | 1 |
9 | M. Melia | 2 | 1 |
9 | M. Rots | 1 | 1 |
9 | M. Tuboly | 1 | 1 |
9 | N. Baranok | 1 | 1 |
9 | N. Yehoshua | 2 | 1 |
9 | R. Bagdat | 1 | 1 |
9 | R. Binyamin | 2 | 1 |
9 | R. Daal | 1 | 1 |
9 | R. Myalkovskiy | 1 | 1 |
9 | V. Đukanović | 1 | 1 |
Sigue después de este anuncio